
| |
page 374 sur 960 ..1/9599 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Gespensterburg ( Der "horrormäßige" Spiel-Spaß! ) | ||||||
| Éditeur | Noris Spiele | |||||
| Auteur | Rüttinger Johann | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 12+ | 1994 | |||
| ambiance - créativité/communication - quiz/connaissances | ||||||
| |
page 374 sur 960 ..2/9599 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Gespensterjagd auf Canterville Castle | ||||||
| Éditeur | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Auteur | Haferkamp Kai | |||||
| Artiste | Matthäus Doris | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 8+ | 2001 | |||
| famille - jeu de position - exploration/recherche | ||||||
| |
page 374 sur 960 ..3/9599 | |||||
| ENFANTS | | |||||
| |
| |||||
| Gespensterturm | ||||||
| Éditeur | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Auteur | Meister Heinz | |||||
| Artiste | Matthäus Doris | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 5+ | de | 2013 | ||
| coopération - mémoire - enfants | ||||||
| |
page 374 sur 960 ..4/9599 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| GESUND gewinnt ( Ein vergnügliches Kommunikationsspiel für Jung und Alt ) | ||||||
| Éditeur | DIE SPIELE AGENTUR | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 12+ | 1997 | |||
| course - jeu de position - publicité | ||||||
| |
page 374 sur 960 ..5/9599 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Gesunde Umwelt ( Umweltquartett ) | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3+ | ca. 20 min | ohne | de | |||
| cartes - exploration/recherche | ||||||
| |
page 374 sur 960 ..6/9599 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Gesundheitsmagazin ( Mach mit - bleib fit! ) | ||||||
| Éditeur | Noris Spiele | |||||
| Auteur | Mohl Hans | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-4 | ca. 30 min | 6+ | ||||
| |
page 374 sur 960 ..7/9599 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Get Lucky ( Das Kill Doktor Lucky Kartenspiel ) | ||||||
| Éditeur | Truant Spiele | |||||
| Auteur | Ernest James | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 14+ | de | 2014 | ||
| cartes - exploration/recherche | ||||||
| |
page 374 sur 960 ..8/9599 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Gewinn mit … ( Wer schafft als erster vier in einer Reihe ) | ||||||
| Éditeur | Noris Spiel mal | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 15 min | 6+ | de | |||
| jeu de position - 2 joueurs - combinatoire abstrait | ||||||
| |
page 374 sur 960 ..9/9599 | |||||
| ENFANTS | | |||||
| |
| |||||
| Gewinn mit 4 | ||||||
| Éditeur | Spielkartenfabrik Altenburg | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 10 min | 5+ | de | 2013 | ||
| cartes - exploration/recherche - enfants | ||||||
| |
page 374 sur 960 ..10/9599 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Gewußt wo! Autos ( Ein spannendes Gedächtnisspiel ) | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| X | ca. 20 min | 6+ | ||||
| mémoire - exploration/recherche | ||||||
| |
||||||