
| |
strana 913 z 960 ..1/9599 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Werwölfe Morgengrauen ( Neue Rollen. Neue Wölfe. Neue Entscheidungen ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Alspach Ted Okui Akihisa | |||||
| grafik | Batts Gus Kösler Gisela | |||||
| redakce | Ulmer Anette | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-10 | ca. 10 min | 10 | de | 2017 | ||
| premýšlení - detektivka, dedukce - kreativita / komunikace | ||||||
| |
strana 913 z 960 ..2/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Werwölfe Schnupperpackung | ||||||
| vydavatel | Pegasus Spiele | |||||
| autor | Alspach Ted | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 5-68 | ca. 45 min | 12+ | de | 2009 | ||
| párty - premýšlení - blaf / hlavolam | ||||||
| |
strana 913 z 960 ..3/9599 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Werwölfe Unterwegs | ||||||
| vydavatel | Pegasus Spiele | |||||
| autor | Alspach Ted | |||||
| grafik | Beijinath Sanjana Fiore GmbH | |||||
| redakce | Ottmaier Klaus Hein Sebastian | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 6-20 | ca. 60 min | 8+ | de | 2016 | ||
| premýšlení - detektivka, dedukce - kreativita / komunikace - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 913 z 960 ..4/9599 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Werwölfe Vampirdämmerung ( Biss zur Finsternis! ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Alspach Ted Okui Akihisa | |||||
| grafik | Batts Gus Kösler Gisela DE Ravensburger | |||||
| redakce | Greiner Daniel Ramassamy Jean-Baptiste | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-10 | ca. 10 min | 12+ | de | 2018 | ||
| premýšlení - detektivka, dedukce - kreativita / komunikace | ||||||
| |
strana 913 z 960 ..5/9599 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Werwölfe Vollmondnacht ( Eine Nach. Ein Tag. Eine Entscheidung ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Alspach Ted Okui Akihisa | |||||
| grafik | Batts Gus Kösler Gisela DE Ravensburger | |||||
| redakce | Ulmer Annette | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-10 | ca. 10 min | 9+ | de | 2016 | ||
| premýšlení - detektivka, dedukce - kreativita / komunikace | ||||||
| |
strana 913 z 960 ..6/9599 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Werwörter ( Das Wort-Spiel mit geheimen Rollen ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Alspach Ted | |||||
| grafik | MacDonald Roland Kösler Gisela DE Ravensburger | |||||
| redakce | Greiner Daniel Gaca Daniel | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-10 | ca. 10 min | 10+ | de | 2019 | ||
| slovo - premýšlení - detektivka, dedukce | ||||||
| |
strana 913 z 960 ..7/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Westwärts! | ||||||
| vydavatel | Spielteufel Gesellschaftsspiele | |||||
| autor | Dettelbach Marion Dettelbach Andreas | |||||
| grafik | BEWERSDORFF-MEYER CHRISTEL | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 12+ | 1995 | |||
| rodina - nasazování / pozice | ||||||
| |
strana 913 z 960 ..8/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| WETTEN DASS? | ||||||
| vydavatel | WEIBLE SPIELE | |||||
| autor | Elstner Frank | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| X | 1986 | |||||
| |
strana 913 z 960 ..9/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Wettfahrt im Blitzzug | ||||||
| vydavatel | Spielefabrik Franz Schmidt | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-6 | ca. 30 min | ohne | ohne | |||
| železnice - pohyb panácku - kostky | ||||||
| |
strana 913 z 960 ..10/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| WETTLAUF | ||||||
| vydavatel | SPIEL | |||||
| autor | Caspari Gregor | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2,4 | 1979 | |||||
| |
||||||