
| |
page 948 of 960 ..1/9599 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zaunkönig | ||||||
| Publisher | Intellego Holzspiele | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 8+ | de en fr | 2010 | ||
| positioning - abstract game | ||||||
| |
page 948 of 960 ..2/9599 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| ZDF Olympia 2004 Memory | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 6-99 | 2004 | |||
| search/collecting - memory | ||||||
| |
page 948 of 960 ..3/9599 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zebras & Löwen ( Ein Quartier für jedes Tier. ) | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit GmbH | |||||
| Designer | nicht genannt - Lushy I (?) | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 5+ | 1999 | |||
| positioning - search/collecting - children | ||||||
| |
page 948 of 960 ..4/9599 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zebras und Löwen | ||||||
| Publisher | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Designer | Lushy I. | |||||
| Artist | Rieder W. | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 6+ | 1991 | |||
| positioning - building/construction - family | ||||||
| |
page 948 of 960 ..5/9599 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Zebra-Schwein | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiele | |||||
| Designer | Brand Emely Brand Lukas | |||||
| Artist | Pätzke Anne Schiller Maike | |||||
| Editing | Gleichmann Antje | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 20 min | 20+ | de en fr it nl | 2012 | ||
| creative/communication - dexterity - betting / guessing | ||||||
| |
page 948 of 960 ..6/9599 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zebulon ( Ein mittelalterliches Strategie-Spiel ) | ||||||
| Publisher | SIEBENSTEIN SPIELE | |||||
| Designer | Schützdeller Herbert | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 30 min | 12+ | 1997 | |||
| positioning - 2-person - abstract game | ||||||
| |
page 948 of 960 ..7/9599 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zehn-Zehn ( Rechenspiel für kleine Mathematiker. Wer die Quersumme erkennt, darf ablegen ) | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit GmbH | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 7+ | ||||
| learning - children | ||||||
| |
page 948 of 960 ..8/9599 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Zeitalter des Krieges | ||||||
| Publisher | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Designer | Knizia Reiner | |||||
| Artist | Schomburg Brian Silsby Michael Eckert Simon Foti Tony Carey Fiona Fahrenbach Marina | |||||
| Editing | Bleasdale Sebastian Jacklin Kevin Eller Heiko Machaczek Sabine | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 14+ | de | 2014 | ||
| dice | ||||||
| |
page 948 of 960 ..9/9599 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| ZeitReise ( in die Schweizer Geschichte ) | ||||||
| Publisher | FATA MORGANA SPIELE | |||||
| Designer | Hostettler Urs | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 1993 | ||||
| positioning - search/collecting | ||||||
| |
page 948 of 960 ..10/9599 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zeit-Roulette | ||||||
| Publisher | Edition Spielbox | |||||
| Designer | Grunau Jürgen P. K. | |||||
| Artist | Tisch Christof | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 45 min | 8+ | de | 2008 | ||
| search/collecting - bluff - Chance | ||||||
| |
||||||