
| |
strana 949 z 960 ..1/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Zeparate ( Befreie alle Deine Steine und Du gewinnst ) | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | Lap Guido | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 7+ | 2007 | |||
| kladení dílku - nasazování / pozice - posunování / cvrnkání | ||||||
| |
strana 949 z 960 ..2/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| zeparate | ||||||
| vydavatel | Goldsieber Spiele | |||||
| autor | Lap Guido | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | 2006 | |||
| nasazování / pozice - abstrakce | ||||||
| |
strana 949 z 960 ..3/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Zero ( Das verflixte Knobelspiel ) | ||||||
| vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| autor | Soler Ernst | |||||
| grafik | Geser Othmar | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 30 min | 7+ | 1993 | |||
| blaf / hlavolam - karty | ||||||
| |
strana 949 z 960 ..4/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| ZERO | ||||||
| vydavatel | BERLINER SPIELKARTEN | |||||
| autor | Knizia Reiner | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 8+ | 1999 | |||
| karty - rodina | ||||||
| |
strana 949 z 960 ..5/9599 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Zero Hero | ||||||
| vydavatel | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| autor | Wrede Klaus-Jürgen zur Linde Ralf | |||||
| grafik | Fiore GmbH | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 8+ | de hu cs sk fr | 2023 | ||
| karty - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 949 z 960 ..6/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Zertz ( GIPF project ) | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiel + Freizeit GmbH | |||||
| autor | Burm Kris | |||||
| grafik | Lu'cifer | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 45 min | 9+ | 2000 | |||
| pro 2 hráce - nasazování / pozice - abstrakce | ||||||
| |
strana 949 z 960 ..7/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Zick Zack ( Das Spiel um cleveres Wörterraten ) | ||||||
| vydavatel | RELAXX SPIELE | |||||
| autor | Kansil Joli | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2+ | ca. 45 min | 10+ | 1998 | |||
| rodina - slovo | ||||||
| |
strana 949 z 960 ..8/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Zido | ||||||
| vydavatel | Österreichisches Spiele Museum | |||||
| autor | Winkelmann Michael | |||||
| grafik | Winkelmann Michael | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 15 min | 10+ | 2004 | |||
| nasazování / pozice - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 949 z 960 ..9/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Ziegen kriegen | ||||||
| vydavatel | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| autor | Burkhardt Günter | |||||
| grafik | Menzel Michael | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-6 | ca. 15 min | 8+ | 2007 | |||
| karty | ||||||
| |
strana 949 z 960 ..10/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Ziff Zoff | ||||||
| vydavatel | Drei Magier Spiele | |||||
| autor | Zeimet Jacques | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 45 min | 6+ | 2000 | |||
| karty - závody | ||||||
| |
||||||