
| |
strana 1 z 1 ..1/3 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Das Schwarze Auge Abenteuer Basis-Spiel ( Fantastische Fantasie-Spiele ) | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| autor | Kiesow Ulrich | |||||
| grafik | Holitzka Klaus Talbot Bryan | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| ohne | ca. 180 min | ohne | 1984 | |||
| Sci-fi, fantasy - vyjednávání - dobrodružství | ||||||
| |
strana 1 z 1 ..2/3 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Das Schwarze Auge Abenteuer Basis-Spiel Die Helden des Schwarzen Auges ( Grundausstattung für Alle Abenteuer ) | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| autor | Kiesow Ulrich | |||||
| grafik | Yüce Urgucan Talbot Bryan | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| ohne | ca. 180 min | ohne | 1988 | |||
| Sci-fi, fantasy - vyjednávání - dobrodružství | ||||||
| |
strana 1 z 1 ..3/3 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Das Schwarze Auge Abenteuer Basis-Spiel Die Helden des Schwarzen Auges ( Grundausstattung für alle Abenteuer ) | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| autor | Kiesow Ulrich Kramer Ina Römer Thomas | |||||
| grafik | Yüce Urgucan Talbot Bryan Haupt Jens Kramer Ina | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| ohne | ca. 180 min | ohne | 1992 | |||
| Sci-fi, fantasy - vyjednávání - dobrodružství | ||||||
| |
||||||