
| |
Seite 1 von 1 ..1/2 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Conquest of Pangea ( Dominate Earth before the Continents Break Apart ) | ||||||
| Verlag | Winning Moves | |||||
| Autor | Orbanes Phil E. | |||||
| Grafik | Kovacs Doug Carpenter Hope | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10+ | 2006 | |||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau | ||||||
| |
Seite 1 von 1 ..2/2 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Pecking Order | ||||||
| Verlag | Immortal Eyes Games | |||||
| Autor | Garfield Richard | |||||
| Grafik | Kovac Doug Carpenter Hope | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 3ß min | 10+ | fr | 2006 | ||
| Karten - Lege - Setz-/Position | ||||||
| |
||||||