
| |
Seite 1 von 1 ..1/2 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Bootleggers | ||||||
| Verlag | Eagle Games Inc. | |||||
| Autor | Beyer Donald Eifler Raymond Gross Steven | |||||
| Grafik | Niemeyer Paul Fast Forward Design | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-6 | ca. 180 min | ohne | 2004 | |||
| Experten, komplex - Entwicklung/Aufbau | ||||||
| |
Seite 1 von 1 ..2/2 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| The Crimean War ( Four Battles: Alma, Balaclava, Inkerman, Tchernaya River ) | ||||||
| Verlag | Simulations Publications Inc. | |||||
| Autor | Enzer Matisse J. Gould Thomas Goldberger Martin Ross Steven | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1978 | |||
| Konflikt/Simulation - 2-Personen | ||||||
| |
||||||