
| |
page 1 of 1 ..1/8 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Der zerstreute Pharao ( 25 Jahre Jubiläumsausgabe ) | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | Baars Gunter | |||||
| Artist | Mitchell Chris Knitek IDL KniffDesign Mausreiter= Knorpp Martin | |||||
| Editing | Hemme Lothar Weiß Frank | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-5 | ca. 45 min | 7+ | 2022 | |||
| pushing, turning, shunting - positioning - search/collecting - memory | ||||||
| |
page 1 of 1 ..2/8 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| Flotti Karotti ( Das hasenstarke Hüpfspiel ) | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | Knorpp Martin Kinetic DE Ravensburger | |||||
| Editing | Lenzen Anne | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-6 | ca. 15 min | 4-8 | de | 2016 | ||
| action - children - movement - memory - reaction | ||||||
| |
page 1 of 1 ..3/8 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| King Arthur ( Smart Play Starter Set ) | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | Knizia Reiner | |||||
| Artist | Vohwinkel Franz Nowatzyk Nora Schwarzschild Pepperle Walter KniffDesign Knorpp Martin | |||||
| Editing | Türck Clemens | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2014 | ||
| path - dice - Electronic - building/construction | ||||||
| |
page 1 of 1 ..4/8 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Knopf Mau Mau | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | Meister Heinz | |||||
| Artist | Filsinger Martina Knorpp Martin Pepperle Walter | |||||
| Editing | Gohl Monika | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 3-6 | de fr it | 2011 | ||
| placement | ||||||
| |
page 1 of 1 ..5/8 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Kuhhandel Das Brettspiel ( Der total verrückte Viehmarkt ) | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | Kirps Max Koltze Rüdiger | |||||
| Artist | Menzel Michael Knorpp Martin | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 10+ | de | 2016 | ||
| auction - search/collecting - dice - path | ||||||
| |
page 1 of 1 ..6/8 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Kuhhandel Master | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | Koltze Rüdiger | |||||
| Artist | Leyssenne Mathieu Knorpp Martin | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 10+ | de | 2010 | ||
| Cards - auction - search/collecting | ||||||
| |
page 1 of 1 ..7/8 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| Yakari Wettlaufspiel | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | Knorpp Martin | |||||
| Editing | ´ | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 3-7 | de fr it | 2012 | ||
| path - dice - license | ||||||
| |
page 1 of 1 ..8/8 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Yes or Know | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | Brand Inka Brand Markus | |||||
| Artist | Wolber Torsten Pepperle Walter DE Ravensburger Harnickell Design Knorpp Martin KniffDesign | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-6 | ca. 15 min | 8+ | de | 2014 | ||
| quiz - Electronic | ||||||
| |
||||||