
| |
page 1 of 3 ..1/26 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 7th Sea Black Sails ( Booster Set Box ) | ||||||
| Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
| Designer | Verssen Dan= Daniel Williams David Zinser John | |||||
| Artist | Dornaus Cris Pinto Jim | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 60 min | ohne | 2001 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person | ||||||
| |
page 1 of 3 ..2/26 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 7th Sea Black Sails The Black Freighter ( Special St. Rose Edition ) | ||||||
| Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
| Designer | Verssen Dan= Daniel Williams David Zinser John | |||||
| Artist | Dornaus Cris Pinto Jim | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 60 min | ohne | 2001 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person | ||||||
| |
page 1 of 3 ..3/26 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 7th Sea Shifting Tides | ||||||
| Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
| Designer | Verssen Dan= Daniel Williams David Zinser John | |||||
| Artist | Dornaus Cris Pinto Jim | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 60 min | ohne | 2000 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person | ||||||
| |
page 1 of 3 ..4/26 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 7th Sea Shifting Tides L'Empereur's Royal Navy | ||||||
| Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
| Designer | Verssen Dan= Daniel Williams David Zinser John | |||||
| Artist | Dornaus Cris Pinto Jim | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 60 min | ohne | 2000 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person | ||||||
| |
page 1 of 3 ..5/26 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 7th Sea Shifting Tides Vesten Raiders | ||||||
| Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
| Designer | Verssen Dan= Daniel Williams David Zinser John | |||||
| Artist | Dornaus Cris Pinto Jim | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 60 min | ohne | 2000 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person | ||||||
| |
page 1 of 3 ..6/26 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Canalis ( Tempest ) | ||||||
| Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
| Designer | duBarry Philip | |||||
| Artist | Bolme Edward Hepworth Andrew Pinto Jim Himmelmann Jeffrey | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 14+ | en | 2013 | ||
| Cards - placement - development / Worker placement - Deck Building | ||||||
| |
page 1 of 3 ..7/26 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Dominare ( Tempest ) | ||||||
| Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
| Designer | Pinto Jim Wootton Mark Zinser John | |||||
| Artist | Bolme Edward Hepworth Andrew Deeny Thomas Fitzgerald Kali Mangold Hal | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 180 min | 12+ | en | 2012 | ||
| positioning - development / Worker placement | ||||||
| |
page 1 of 3 ..8/26 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Mercante ( Tempest ) | ||||||
| Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
| Designer | Tidball Jeff | |||||
| Artist | Hepworth Andrew Edward Bolme Pinto Jim Mangold Hal | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10+ | en | 2012 | ||
| economy, majorities - auction | ||||||
| |
page 1 of 3 ..9/26 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Nightfall | ||||||
| Publisher | Pegasus Spiele | |||||
| Designer | Gregg David | |||||
| Artist | Conrad Christine Rowland Todd Clarkston Tonya Dyer Ronnie Pinto Jim Quire Mark Timm Paul | |||||
| Editing | Henning Kröpke BolmeEdward Keith Brent Rowland Todd Wootton Mark ZinserJohn MetzlerRyan NieblingWill | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 14+ | de | 2011 | ||
| fantasy/sf - Cards - Deck Building | ||||||
| |
page 1 of 3 ..10/26 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Nightfall Ausnahmezustand ( 1. Erweiterung ) | ||||||
| Publisher | Pegasus Spiele | |||||
| Designer | Gregg David | |||||
| Artist | Conrad Christine Rowland Todd Deeny Thomas Dyer Ronnie Mangold Hal Pinto Jim Quire Mark Timm Paul | |||||
| Editing | Henning Kröpke Bolme Edward Keith Brent Rowland Todd Wootton Mark Zinser John | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 14+ | de | 2011 | ||
| fantasy/sf - Cards - Deck Building - expansion | ||||||
| |
||||||