
| |
page 1 sur 1 ..1/7 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| AIRLINES 2 UNITED STATES SET 2 ( Part Altitude, All Attitude ) | ||||||
| Éditeur | AVALANCHE PRESS LTD | |||||
| Auteur | Miller Brian J Bennighof Mike | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | 12+ | 1999 | ||||
| famille - économie | ||||||
| |
page 1 sur 1 ..2/7 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| AIRLINES UNITED STATES SET 1 ( The Game of Airline Strategy! ) | ||||||
| Éditeur | AVALANCHE PRESS LTD | |||||
| Auteur | Miller Brian J Bennighof Mike | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 12+ | 1998 | |||||
| famille - économie | ||||||
| |
page 1 sur 1 ..3/7 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| BALKANS 1941 | ||||||
| Éditeur | DECISION GAMES | |||||
| Auteur | Miranda Joe Bennighof Mike | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 180 min | 18+ | 1996 | |||
| 2 joueurs - conflit/simulation - histoire | ||||||
| |
page 1 sur 1 ..4/7 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| GERMANIA: ROME BEYOND THE RHINE | ||||||
| Éditeur | DECISION GAMES | |||||
| Auteur | Miranda Joe Bennighof Mike | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | 18+ | 1995 | ||||
| |
page 1 sur 1 ..5/7 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| REINFORCE THE RIGHT! | ||||||
| Éditeur | DECISION GAMES | |||||
| Auteur | Miranda Joe Bennighof Mike | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 180 min | 18+ | 1996 | |||
| 2 joueurs - conflit/simulation - histoire | ||||||
| |
page 1 sur 1 ..6/7 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| THE AUSTRO-PRUSSIAN WAR, 1866 | ||||||
| Éditeur | DECISION GAMES | |||||
| Auteur | Miranda Joe Bennighof Mike Schlesinger Keith | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | 18+ | 1994 | ||||
| |
page 1 sur 1 ..7/7 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| The Forgotten Axis: German Attack on Murmansk 1941 | ||||||
| Éditeur | DECISION GAMES | |||||
| Auteur | Bennighof Mike | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 180 min | 18+ | 1998 | |||
| 2 joueurs - conflit/simulation | ||||||
| |
||||||