
| |
Pagina 1 di 290 ..1/2892 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| … aber bitte mit Sahne Das Joker-Stück | ||||||
| Editore | Edition Spielbox | |||||
| Autore | Allers Jeffrey D. | |||||
| Artista | Lieske Harald | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 20 min | 8+ | de | 2009 | ||
| Posizionamento - Ricerca/Acquisto - Espansione | ||||||
| |
Pagina 1 di 290 ..2/2892 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| 1 x 1 Rechen-Lotto | ||||||
| Editore | Edition Carlit | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 20 min | 7-10 | de fr | |||
| Posizionamento - Apprendimento | ||||||
| |
Pagina 1 di 290 ..3/2892 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| 1, 2 oder 3 | ||||||
| Editore | Edition Spielbox | |||||
| Autore | Grunau Jürgen P. K. | |||||
| Artista | Tisch Christof | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 8+ | 2007 | |||
| Movimento - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 1 di 290 ..4/2892 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| 1,2,3 wir rechnen ( Vier aufbauende Rechenspiele im Zahlenraum von1 bis 10 ) | ||||||
| Editore | Turm-Verlag Steufgen & Sohn | |||||
| Autore | Czech Georg | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 4+ | ||||
| Bambini - Apprendimento | ||||||
| |
Pagina 1 di 290 ..5/2892 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| 1+1=2 | ||||||
| Editore | Jumbo Koninklijke Hausemann en Hötte nv | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1+ | ca. 20 min | 5+ | nl fr en it de sv | |||
| Apprendimento - Bambini - Posizionamento | ||||||
| |
Pagina 1 di 290 ..6/2892 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| 12 Thieves | ||||||
| Editore | Queen Games | |||||
| Autore | Gimmler Thorsten | |||||
| Artista | Menzel Michael Limberger Patricia | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | de en | 2017 | ||
| Gioco di posizione - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 1 di 290 ..7/2892 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| 1-2-X Das Bundesliga-Quiz ( König FUSSBALL regiert die Welt ) | ||||||
| Editore | Brain Craft Product Management GmbH | |||||
| Autore | Wittich Alfred | |||||
| Artista | Berger Gerhard | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-8 | ca. 60 min | 10+ | 2000 | |||
| Quiz - Sport | ||||||
| |
Pagina 1 di 290 ..8/2892 | |||||
| ESPERTI | | |||||
| |
| |||||
| 1830 ( The Game of Railroads and Robber Barons ) | ||||||
| Editore | The Avalon Hill Game Company | |||||
| Autore | Tresham Francis G. | |||||
| Artista | Kibler Charles Talbot James | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 300 min | ohne | en | 1986 | ||
| Ferrovia - Economia - Sviluppo - Giocatori Esperti | ||||||
| |
Pagina 1 di 290 ..9/2892 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| 1848 ( Ein Kartenspiel zur Revolution ) | ||||||
| Editore | KUHLMANN GESCHICHTSSPIELE | |||||
| Autore | Kuhlmann Georg | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | 12+ | 1998 | ||||
| Carte - Storia | ||||||
| |
Pagina 1 di 290 ..10/2892 | |||||
| ESPERTI | | |||||
| |
| |||||
| 18CZ | ||||||
| Editore | Fox in the Box | |||||
| Autore | Orgler Leonhard | |||||
| Artista | Orgler Leonhard Hanacek David Stich Petr | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 300 min | 12+ | de en | 2017 | ||
| Giocatori Esperti - Ferrovia | ||||||
| |
||||||