
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..1/979 | |||||
| ESPERTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Bios Megafauna ( Mutate, Speciate, Populate ) | ||||||
| Editore | Sierra Madre Games | |||||
| Autore | Eklund Phil Manker Jon Doull Andrew | |||||
| Artista | Chakroun Karim Pettersson Johanna | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 120 min | 12+ | en | 2017 | ||
| Sviluppo - Giocatori Esperti - Carte | ||||||
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..2/979 | |||||
| ESPERTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Bios: Genesis ( The Molecular Arms Race ) | ||||||
| Editore | Sierra Madre Games | |||||
| Autore | Eklund Phil | |||||
| Artista | Chakroun Karim Miller Ron | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 120 min | 14+ | en | 2016 | ||
| Sviluppo - Giocatori Esperti | ||||||
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..3/979 | |||||
| AMICI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Biosphere | ||||||
| Editore | DDD Verlag | |||||
| Autore | Bauer Christoph Kleinschrotz Max Rösch Phiilipp Schneider Tilman | |||||
| Artista | Kubisch Katharina Siebenpfeiffer Elfi | |||||
| Montaggio | Grebe Carsten Wolf Albert | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 12+ | de | 2017 | ||
| Giocatori Esperti - Dadi - - Sviluppo | ||||||
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..4/979 | |||||
| FAMIGLIE |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| BiWo ( Bildschöne Wortspiele ) | ||||||
| Editore | BiWo SPiele | |||||
| Autore | Bettscheider Otmar Herrmann Karin | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-6 | ca. 30 min | 8+ | 2007 | |||
| Parola - Collezione di giochi | ||||||
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..5/979 | |||||
| AMICI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Blaze | ||||||
| Editore | Heidelbär Games | |||||
| Autore | Heidelbär Games Team Goslar Roland | |||||
| Artista | Mikryukova Nadezhda Fahrenbach Marina Machaczek Sabine | |||||
| Montaggio | Wagner Matthias | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang english_short english_long  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-5 | ca. 30 min | 10+ | de | 2021 | ||
| Carte - Ricerca/Acquisto - Scommettere/Indovinare | ||||||
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..6/979 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Blindes Huhn ( geblufft gezockt gewonnen ) | ||||||
| Editore | Kosmos Verlag | |||||
| Autore | Risthaus Heike | |||||
| Artista | Coopmann Mario | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-5 | ca. 30 min | 10+ | 2007 | |||
| Asta - Carte | ||||||
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..7/979 | |||||
| AMICI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Blood Bound | ||||||
| Editore | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autore | Krenzer Kalle | |||||
| Artista | Schomburg Brian Boyke Shaun Fahrenbach Marina | |||||
| Montaggio | Bilz Harald Eller Heiko Goslar Roland | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang english_short english_long  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 6-12 | ca. 30 min | 14+ | de | 2013 | ||
| Carte - Fantasy/Fantascienza - Bluff - Detective/Deduzione | ||||||
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..8/979 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| BLOOD RACE ( DER ERSTE IM ZIEL ODER DER LETZTE AUF DEM PLATZ ) | ||||||
| Editore | Mario Truant Verlag | |||||
| Autore | Truant Mario Palm Michael | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2+ | ca. 45 min | 12+ | 1999 | |||
| Corsa - Fantasy/Fantascienza | ||||||
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..9/979 | |||||
| ESPERTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Blue Max ( Luftkampf im I. Weltkrieg ) | ||||||
| Editore | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autore | Hall Phil | |||||
| Artista | Miller Kurt d'Amico Alan Sanpietro Gianluca Carey Fiona Fahrenbach Marina | |||||
| Montaggio | Eller Heiko | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 12+ | de | 2014 | ||
| Conflitto/Simulazione - Storia | ||||||
| 	 | 
		Pagina 12 di 98 ..10/979 | |||||
| FAMIGLIE |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Blue Penguin | ||||||
| Editore | Naivina | |||||
| Autore | Botta Tobia | |||||
| Artista | Vertuani Lisa Vertuani Arianna | |||||
| Montaggio | Übersetzung Lektorat: Translation Circus (Felina Haun Lisa Prohaska) | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 15 min | 8+ | de en es fr | 2025 | ||
| Carte | ||||||
| 	 | 
		||||||