
| |
page 56 sur 98 ..1/979 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Long Shot | ||||||
| Éditeur | Z-Man Games | |||||
| Auteur | Handy Chris | |||||
| Artiste | Chakroun Karim | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-8 | ca. 45 min | 10+ | en | 2009 | ||
| course - sport - course | ||||||
| |
page 56 sur 98 ..2/979 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Loot Island | ||||||
| Éditeur | Pegasus Spiele | |||||
| Auteur | Haag Aaron | |||||
| Artiste | Iannelli Mariano | |||||
| Édition | Ottmaier Klaus | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 10+ | de en | 2018 | ||
| placement - jeu de position - exploration/recherche | ||||||
| |
page 56 sur 98 ..3/979 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Lord of Bones ( Herr der Knochen ) | ||||||
| Éditeur | Trefl | |||||
| Auteur | Strzelecki Adam | |||||
| Artiste | Ambrzykowski Michal | |||||
| Édition | Majchrowski Mariusz | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10+ | de en | 2022 | ||
| action - exploration/recherche - fantastique/science-fiction - dés - placement | ||||||
| |
page 56 sur 98 ..4/979 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lords of Scotland | ||||||
| Éditeur | Z-Man Games | |||||
| Auteur | James Richard | |||||
| Artiste | Quilliams Chris Guerin Philippe Tremblay Karine | |||||
| Édition | Holme Luca | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 30 min | 13+ | en | 2015 | ||
| cartes - conflit/simulation | ||||||
| |
page 56 sur 98 ..5/979 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lost Legacy | ||||||
| Éditeur | One Draw Ltd | |||||
| Auteur | Kisagari Hayato Kanai Seiji | |||||
| Artiste | Sugiura Noboru | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 10+ | jp en | 2013 | ||
| cartes - fantastique/science-fiction - placement | ||||||
| |
page 56 sur 98 ..6/979 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lost Legacy ( Das Sternenschiff & Der Fliegende Garten ) | ||||||
| Éditeur | Pegasus Spiele | |||||
| Auteur | Kisagari Hayato Kanai Seiji | |||||
| Artiste | Wibisono Mario Winzierl Garrett Pittner Anja | |||||
| Édition | Kröpke Henning Goodenough John | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 10+ | de | 2014 | ||
| cartes - fantastique/science-fiction - placement | ||||||
| |
page 56 sur 98 ..7/979 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lost Legacy ( Hyakunen Senso to Ryo no Miko ) | ||||||
| Éditeur | One Draw Ltd | |||||
| Auteur | Kisagari Hayato Kanai Seiji | |||||
| Artiste | Sugiura Noboru Komiyama Keita | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 10+ | jp en | 2013 | ||
| cartes - fantastique/science-fiction - placement | ||||||
| |
page 56 sur 98 ..8/979 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lost Legacy ( Binbo Tantei to Inbo no Shiro ) | ||||||
| Éditeur | One Draw Ltd | |||||
| Auteur | Kisagari Hayato Kanai Seiji | |||||
| Artiste | Sugiura Noboru Komiyama Keita | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 10+ | jp en | 2014 | ||
| cartes - fantastique/science-fiction - placement | ||||||
| |
page 56 sur 98 ..9/979 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lost Legacy Second Chronicle ( Vorpal Sword & Whitegold Spire ) | ||||||
| Éditeur | Alderac Entertainment Group | |||||
| Auteur | Kisagari Hayato Kanai Seiji Uesugi Masato | |||||
| Artiste | Llorens Diego Gisbert Wibisono Mario | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 14+ | en | 2015 | ||
| cartes - coopération | ||||||
| |
page 56 sur 98 ..10/979 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lost Legacy Third Chronicle ( Sacred Grail & Staff of Dragons ) | ||||||
| Éditeur | Alderac Entertainment Group | |||||
| Auteur | Kisagari Hayato Kanai Seiji | |||||
| Artiste | Sutthi Jessada | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 14+ | en | 2015 | ||
| cartes - coopération | ||||||
| |
||||||