
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..1/1019 | |||||
| EXPERTEN |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Colonialism | ||||||
| Verlag | Spielworxx | |||||
| Autor | Lieske Harald | |||||
| Grafik | Lieske Harald Lütke-Glanemann Lin | |||||
| Redaktion | Kröpke Henning Blennemann Uli | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 10+ | de en | 2013 | ||
| Such/Sammel/schauen - Entwicklung/Aufbau | ||||||
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..2/1019 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Colorama | ||||||
| Verlag | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Autor | Geister Ekkehard Lehmann Manfred | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-6 | ca. 15 min | 3-5 | de | |||
| Lege - Lernen - Kinder | ||||||
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..3/1019 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Colorama ( Kennst du die Farben und Formen? ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Geister Ekkehard Lehmann Manfred | |||||
| Grafik | Kinetic | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-6 | ca. 15 min | 3-6 | 2006 | |||
| Kinder - Lernen | ||||||
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..4/1019 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Colorama ( Der Farben- und Formenklassiker ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Geister Ekkehard Lehmann Manfred | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-6 | ca. 20 min | 3-8 | 1996 | |||
| Lernen - Kinder | ||||||
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..5/1019 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| COMBINATO | ||||||
| Verlag | HEYNE | |||||
| Autor | Werneck Tom Ullmann Frank | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | 1973 | |||||
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..6/1019 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| CONTACTIC | ||||||
| Verlag | HEYNE | |||||
| Autor | Werneck Tom Ullmann Frank | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | 1973 | |||||
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..7/1019 | |||||
| FREUNDE |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Copa ( Das Schalenspiel ) | ||||||
| Verlag | Steffen Spiele | |||||
| Autor | Mühlhäuser Steffen Horn Fred Krieg Daniel | |||||
| Grafik | Kümmelmann Bernhard | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 20+ min | 7+ | de en es fr | 2013 | ||
| Setz-/Position - Abstraktes Spiel - Spielesammlung | ||||||
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..8/1019 | |||||
| FREUNDE |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Copa Bohnenpower | ||||||
| Verlag | Steffen Spiele | |||||
| Autor | Mühlhäuser Steffen Horn Fred Krieg Daniel | |||||
| Grafik | Mühlhäuser Steffen Kümmelmann Bernhard | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 20 min | 7+ | de en es fr | 2014 | ||
| Setz-/Position - Abstraktes Spiel - Spielesammlung - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..9/1019 | |||||
| FAMILIE |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Coralia | ||||||
| Verlag | Huch! | |||||
| Autor | Rieneck Michael | |||||
| Grafik | Coimbra Miguel atelier198 HUCH! | |||||
| Redaktion | Stöckmann Britta | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 10+ | de en fr nl | 2019 | ||
| Würfel - Setz-/Position - Worker Placement | ||||||
| 	 | 
		Seite 14 von 102 ..10/1019 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Cthulhu Hexenstadt am Miskatonic ( Quellenbuch ) | ||||||
| Verlag | Pegasus Spiele | |||||
| Autor | Herber Keith Johnson Sam Morrison Mark Watts Richard Boyd Mervyn Willis Lynn Monroe John Team | |||||
| Grafik | Hanisch Christian Escher Manfred Buttelmann Ylrn Lensing Björn Schlicht Chris | |||||
| Redaktion | Lang Christopher Heller Frank | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2+ | ca. 180 min | ohne | de | 2009 | ||
| Rollen - Fantasy/Science Fiction/Horror - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| 	 | 
		||||||