
| |
strana 5 z 6 ..1/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Strategy I ( Strategic Warfare 350B.C. to 1984 ) | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Dunnigan James F. Simonsen Redmond A. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1971 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 5 z 6 ..2/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Strike Force One | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Simonsen Redmond Dunnigan James F. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1975 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 5 z 6 ..3/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Tank! ( Armored Combat in the 20th Century ) | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Dunnigan James F. Simonsen Redmond Hardy Irad B. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1974 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 5 z 6 ..4/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| The American Revolution 1775-1783 | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Dunnigan James F. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1972 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 5 z 6 ..5/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| The Borusilov Offensive Great War in the East Quad | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Dunnigan James F. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1978 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 5 z 6 ..6/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| The East is red ( THE SINO-SOVIET WAR ) | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Dunnigan James F. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1974 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 5 z 6 ..7/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| The Fast Carriers ( Air-Sea Operations, 1941-77 ) | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Dunnigan James F. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1975 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 5 z 6 ..8/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| The Franco-Prussian War ( August 1 to September 2, 1870 ) | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Dunnigan James F. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1972 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 5 z 6 ..9/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| The Moscow Campaign ( STRIKE AND COUNTERSTRIKE Russia, 1941 ) | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Dunnigan James F. Young John Simonsen Redmond | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1972 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 5 z 6 ..10/57 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| The Plot to Assassinate Hitler 1940-1945 | ||||||
| vydavatel | Simulations Publications Inc. | |||||
| autor | Dunnigan James F. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 180 min | 14+ | 1976 | |||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce | ||||||
| |
||||||