
| |
Seite 6 von 7 ..1/64 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Kreuzverhör ( Krimi-Kartenspiel für zwei ) | ||||||
| Verlag | Gmeiner Verlag | |||||
| Autor | Klein Sonja | |||||
| Grafik | Eberle Lutz | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 40 min | 12+ | 2006 | |||
| Detektiv-/Deduktion - Denk - 2-Personen | ||||||
| |
Seite 6 von 7 ..2/64 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Kurzer Prozess ( Krimi-Kartenspiel für clevere Ganoven ) | ||||||
| Verlag | Gmeiner Verlag | |||||
| Autor | Knizia Reiner | |||||
| Grafik | Eberle Lutz Hölsch Simone Arnold Benjamin | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-6 | ca. 30 min | 10+ | de | 2017 | ||
| Karten - Ablegen | ||||||
| |
Seite 6 von 7 ..3/64 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Millionenraub ( Krimi-Kartenspiel für schnelle Ermittler ) | ||||||
| Verlag | Gmeiner Verlag | |||||
| Autor | Brand Inka Brand Markus | |||||
| Grafik | Eberle Lutz Schatz Matthias | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 12+ | de | 2013 | ||
| Denk - Detektiv-/Deduktion - Karten | ||||||
| |
Seite 6 von 7 ..4/64 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| QUIRKS | ||||||
| Verlag | EON | |||||
| Autor | Eberle Bill Olotka Peter Kittredge Jack | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | 1980 | |||||
| |
Seite 6 von 7 ..5/64 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| QUIRKS - EXPANSION SET 1 | ||||||
| Verlag | EON | |||||
| Autor | Kittredge Jack Eberle Bill Olotka Peter | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| |
Seite 6 von 7 ..6/64 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| QUIRKS - EXPANSION SET 2 | ||||||
| Verlag | EON | |||||
| Autor | Kittredge Jack Eberle Bill Olotka Peter | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| |
Seite 6 von 7 ..7/64 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| RUNES | ||||||
| Verlag | EON | |||||
| Autor | Eberle Bill Kittredge Jack Olotka Peter | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | 1981 | |||||
| |
Seite 6 von 7 ..8/64 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| SEIN ODER NICHTSEIN | ||||||
| Verlag | HEXAGAMES | |||||
| Autor | Eberle Bill Horn Ned Kittredge Jack | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-8 | 1989 | |||||
| |
Seite 6 von 7 ..9/64 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Sieben Unter Verdacht ( Krimi-Kartenspiel für clevere Ermittler ) | ||||||
| Verlag | Gmeiner Verlag | |||||
| Autor | Knizia Reiner | |||||
| Grafik | Eberle Lutz | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-5 | ca. 15 min | 12+ | de | 2010 | ||
| Denk - Detektiv-/Deduktion - Karten | ||||||
| |
Seite 6 von 7 ..10/64 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Simply Cosmic | ||||||
| Verlag | Mayfair Games Inc. | |||||
| Autor | Eberle Bill Kittredge Jack Olotka Peter Norton Barker Guon | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 10+ | 1995 | |||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Experten, komplex | ||||||
| |
||||||