
| |
page 2 sur 7 ..1/66 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Beasty Bar New Beasts in Town ( Neuauflage ) | ||||||
| Éditeur | Simba Toys | |||||
| Auteur | Kloß Stefan Oppolzer Anna | |||||
| Artiste | Jung Alexander | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 8+ | de en | 2019 | ||
| cartes - placement - famille | ||||||
| |
page 2 sur 7 ..2/66 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Beasty Bar New Beasts in Town | ||||||
| Éditeur | Zoch Verlag | |||||
| Auteur | Kloß Stefan Oppolzer Anna | |||||
| Artiste | Jung Alexander | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 8+ | de en fr it | 2015 | ||
| cartes - placement - famille | ||||||
| |
page 2 sur 7 ..3/66 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Bora Bora | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Feld Stefan | |||||
| Artiste | Jung Alexander | |||||
| Édition | Brück Stefan | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
Cyrils_Erklärvideo |
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 12+ | de en fr | 2013 | ||
| dés - développement/construction - exploration/recherche | ||||||
| |
page 2 sur 7 ..4/66 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Change Horses | ||||||
| Éditeur | Eggertspiele | |||||
| Auteur | Whitehill Bruce | |||||
| Artiste | Jung Alexander | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 8+ | de | 2008 | ||
| course - sport - famille | ||||||
| |
page 2 sur 7 ..5/66 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Chickwood Forest | ||||||
| Éditeur | Zoch Verlag | |||||
| Auteur | Loomis Matt | |||||
| Artiste | Jung Alexander Richtberg Oliver | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 12+ | de en | 2017 | ||
| exploration/recherche - cartes | ||||||
| |
page 2 sur 7 ..6/66 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Dao | ||||||
| Éditeur | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Auteur | Hopwood Andy | |||||
| Artiste | Jung Alexander | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 8+ | de | 2016 | ||
| cartes - exploration/recherche | ||||||
| |
page 2 sur 7 ..7/66 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Das schwarze Auge Myranor Im Namen des Thearchen | ||||||
| Éditeur | Fantasy Productions | |||||
| Auteur | Römer Thomas Wolf Heike Hamelmann Tobias Schwer Mike | |||||
| Artiste | Berszuck Ralf Jung Alexander Weiss Sabine | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1+3-5 | ca. 180 min | 14+ | 2003 | |||
| fantastique/science-fiction - jeu de rôles | ||||||
| |
page 2 sur 7 ..8/66 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Delphi | ||||||
| Éditeur | Nürnberger Spielkarten | |||||
| Auteur | Burkhardt Günter | |||||
| Artiste | Jung Alexander | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-4 | ca. 20 min | 10+ | 2002 | |||
| cartes | ||||||
| |
page 2 sur 7 ..9/66 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Die Fugger ( Kaufleute in Augsburg ) | ||||||
| Éditeur | Adlung Spiele | |||||
| Auteur | Wrede Klaus-Jürgen | |||||
| Artiste | Jung Alexander | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | 2003 | |||
| cartes | ||||||
| |
page 2 sur 7 ..10/66 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Die Patin | ||||||
| Éditeur | Simba Toys | |||||
| Auteur | Thunborg Pim | |||||
| Artiste | Jung Alexander Richtberg Oliver | |||||
| Édition | Knittel Anton | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 150 min | 12+ | de en | 2023 | ||
| jeu de position - développement/construction - - - | ||||||
| |
||||||