
| |
Pagina 1 di 2 ..1/14 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| An den Ufern des Nils | ||||||
| Editore | Abacusspiele | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 12+ | 1994 | |||
| Gioco di posizione - Economia - Giocatori Esperti | ||||||
| |
Pagina 1 di 2 ..2/14 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| CAMPANILE | ||||||
| Editore | Blatz Spiele | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 10+ | 1996 | |||
| Carte - Posizionamento - Scommettere/Indovinare | ||||||
| |
Pagina 1 di 2 ..3/14 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Campanile | ||||||
| Editore | DDD Verlag | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | Kubisch Katharina | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 8+ | de | 2009 | ||
| Carte - Posizionamento - Scommettere/Indovinare | ||||||
| |
Pagina 1 di 2 ..4/14 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Die Wiege der Renaissance | ||||||
| Editore | DDD Verlag | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | Swal Christophe Kubisch Katharina | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | 2007 | |||
| Carte - Sviluppo | ||||||
| |
Pagina 1 di 2 ..5/14 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Hexenflug | ||||||
| Editore | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | Spelger Barbara | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 8+ | de | 2010 | ||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 1 di 2 ..6/14 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| New York Central | ||||||
| Editore | Winsome Games | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 120 min | ohne | 2006 | |||
| Economia - Ferrovia | ||||||
| |
Pagina 1 di 2 ..7/14 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Seidenstraße | ||||||
| Editore | DDD Verlag | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | Lewis John Frederick Weiss Sabine | |||||
| Montaggio | Grebe Carsten | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_long |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 12+ | de | 2009 | ||
| Gioco di posizione - Sviluppo - Economia - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 1 di 2 ..8/14 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Stamp | ||||||
| Editore | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-6 | ca. 45 min | 10+ | 1993 | |||
| Asta | ||||||
| |
Pagina 1 di 2 ..9/14 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| T-Rex | ||||||
| Editore | Hans im Glück Verlag | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | Casasola Merkle Marcel-André | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 10+ | 1999 | |||
| Carte - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 1 di 2 ..10/14 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Uruk ( Die Wiege der Zivilisation ) | ||||||
| Editore | DDD Verlag | |||||
| Autore | Kuhn Hanno Kuhn Wilfried | |||||
| Artista | Steingräber Mia Kubisch Katharina | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 12+ | de | 2008 | ||
| Carte - Sviluppo - Storia | ||||||
| |
||||||