
| |
page 144 of 335 ..1/3347 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| HUGH | ||||||
| Publisher | BERLINER SPIELE ANZEIGER | |||||
| Designer | Kommerell Hartmut | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | 1997 | |||||
| |
page 144 of 335 ..2/3347 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Huhuuh | ||||||
| Publisher | Haba Habermaaß | |||||
| Designer | Eikenberg Ullrich | |||||
| Artist | Vohwinkel Franz | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4+ | 1994 | |||
| cooperative - dice - children | ||||||
| |
page 144 of 335 ..3/3347 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Hutan ( Ein Wald voller Leben ) | ||||||
| Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Designer | Granerud Asger Harding Pedersen Daniel Skjold | |||||
| Artist | Dutrait Vincent Jensen Dina Dam Kempinski Lukas | |||||
| Editing | Brück Stefan DE Ravensburger | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-4 | ca. 45 min | 9+ | de | 2025 | ||
| Area management - positioning - search/collecting | ||||||
| |
page 144 of 335 ..4/3347 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| I COMMIT | ||||||
| Publisher | CASTELL BROTHERS LTD. | |||||
| Designer | Meynell Laurence | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ||||||
| |
page 144 of 335 ..5/3347 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| I Qube | ||||||
| Publisher | OXYGAME | |||||
| Designer | Säckl Thomas | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-4 | ca. 30 min | ohne | 1998 | |||
| dice - placement | ||||||
| |
page 144 of 335 ..6/3347 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| IÄÄ! Cthulhu! Fhtagn! | ||||||
| Publisher | Sphinx Spieleverlag | |||||
| Designer | Poehl Henning | |||||
| Artist | Baumgarten Stephan | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-3 | ca. 30 min | 12+ | de en | 2016 | ||
| dice | ||||||
| |
page 144 of 335 ..7/3347 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Iberian Gauge | ||||||
| Publisher | Winsome Games | |||||
| Designer | Russell Tom | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | Bohrer John | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-5 | ca. 120 min | ohne | en | 2017 | ||
| railway - economy, majorities - adult, expert, komplex - building/construction | ||||||
| |
page 144 of 335 ..8/3347 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Ice Cult | ||||||
| Publisher | Zoch Verlag | |||||
| Designer | Wetherell Joe | |||||
| Artist | Boden Victor | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 10+ | de en fr it | 2016 | ||
| positioning - abstract game | ||||||
| |
page 144 of 335 ..9/3347 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Ido | ||||||
| Publisher | Goldsieber Spiele | |||||
| Designer | Weber Bernhard | |||||
| Artist | Vohwinkel Franz | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 12+ | 1998 | |||
| pushing, turning, shunting - positioning - adult, expert, komplex | ||||||
| |
page 144 of 335 ..10/3347 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Igel Ärgern | ||||||
| Publisher | Spiele von Doris & Frank | |||||
| Designer | Matthäus Doris Nestel Frank | |||||
| Artist | Matthäus Doris | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 10+ | 1990 | |||
| path - dice - positioning | ||||||
| |
||||||