![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..1/3335 | |||||
grouptype not assigned | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Arcana | ||||||
Publisher | Alderac Entertainment Group | |||||
Designer | Desnous Damien | |||||
Artist | Fructus Nicolas Guiton Édouard Maudoux Florent Parente Paolo Boillot Fabrice Quentel Goulven | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 60 min | 10+ | en | 2009 | ||
Cards - fantasy/sf | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..2/3335 | |||||
KIDS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Arche der Tiere Ark of Animals ( Arka zwierzaków ) | ||||||
Publisher | Fabryka Gier Historycznych | |||||
Designer | Kwapinski Adam | |||||
Artist | Grygiel Iga W. Stefanska Dagmara Sliwka Malgorzata | |||||
Editing | Zuchowski Piotr | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 30 min | 6+ | de en pl | 2014 | ||
placement - children | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..3/3335 | |||||
grouptype not assigned | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Arche Extra Mix | ||||||
Publisher | Spiele von Doris & Frank | |||||
Designer | Nestel Frank | |||||
Artist | Matthäus Doris | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
![]() |
... Bild Bild 2 ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-5 | ca. 45 min | 8+ | 2006 | |||
Cards - placement - expansion | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..4/3335 | |||||
FAMILY | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Arche Extra Mix 2 | ||||||
Publisher | Spiele von Doris & Frank | |||||
Designer | Nestel Frank | |||||
Artist | Matthäus Doris | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-5 | ca. 45 min | 8+ | de en | 2012 | ||
Cards - placement - expansion | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..5/3335 | |||||
grouptype not assigned | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Arche Opti Mix | ||||||
Publisher | Spiele von Doris & Frank | |||||
Designer | Nestel Frank | |||||
Artist | Matthäus Doris | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-5 | ca. 45 min | 8+ | 2005 | |||
Cards - placement | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..6/3335 | |||||
grouptype not assigned | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
ARCHIMEDES | ||||||
Publisher | EDITRICE GIOCHI | |||||
Designer | Neuwahl Niek | |||||
Artist | nicht genannt | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
![]() |
...![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2/3 | ca. 30 min | 10+ | 1995 | |||
positioning - abstract game - 2-person | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..7/3335 | |||||
grouptype not assigned | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Architekton | ||||||
Publisher | Queen Games | |||||
Designer | Schacht Michael | |||||
Artist | Menzel Michael | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2 | ca. 45 min | 8+ | 2005 | |||
placement | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..8/3335 | |||||
grouptype not assigned | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Arctic ( Ein Spiel für eiskalte Taktiker. ) | ||||||
Publisher | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Designer | Neuwahl Niek | |||||
Artist | nicht genannt | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-5 | ca. 45 min | 8+ | 1992 | |||
positioning - search/collecting | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..9/3335 | |||||
EXPERTS | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Arkham Horror Das Tor des Verderbens ( Call of Cthulhu Brettspiel Erweiterung ) | ||||||
Publisher | Heidelberger Spieleverlag | |||||
Designer | Clark Daniel Lovat Uren Tim | |||||
Artist | Navaro Andrew Finér Anders Ortiz Hector Call of Cthulhu Team | |||||
Editing | O'Connor Mark Eller Heiko | |||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
HEIDELBERGER SpieleDatenBank ![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
1-8 | ca. 240 min | 13+ | de | 2010 | ||
fantasy/sf - adenture game - expansion | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
page 16 of 334 ..10/3335 | |||||
grouptype not assigned | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Arktia | ||||||
Publisher | Murmel Spielwerkstatt und Verlag | |||||
Designer | Kögl Stefan | |||||
Artist | Lehmann Urs | |||||
Editing | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 45 min | 12+ | de en fr | 2008 | ||
placement - positioning | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |