
| |
strana 3 z 6 ..1/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner Mumbad Fürchte die Massen ( Zyklus 5 Datensatz 6 ) | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2016 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 3 z 6 ..2/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner Mumbad Kala Ghoda ( Zyklus 5 Datensatz 1 ) | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2016 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 3 z 6 ..3/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner Ordnung und Chaos | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2014 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 3 z 6 ..4/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner SanSan Breaker Bay ( Zyklus 4 Datensatz 2 ) | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 3 z 6 ..5/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner SanSan Chrome City ( Zyklus 4 Datensatz 3 ) | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 3 z 6 ..6/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner SanSan Das Valley ( Zyklus 4 Datensatz 1 ) | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 3 z 6 ..7/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner SanSan Die Welt von Morgen ( Zyklus 4 Datensatz 6 ) | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 3 z 6 ..8/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner SanSan Old Hollywood ( Zyklus 4 Datensatz 5 ) | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 3 z 6 ..9/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner SanSan Underway ( Zyklus 4 Datensatz 4 ) | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 3 z 6 ..10/53 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Android Netrunner Spin Angst und Schrecken ( Zyklus 2 Datensatz 5 ) | ||||||
| vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
| grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
| redakce | Eller Heiko | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2014 | ||
| Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
| |
||||||