
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..1/711 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hexagonal Chess | ||||||
| vydavatel | Hexagonal Chess Publications | |||||
| autor | Glinski W. Edmunds William | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 60 min | ohne | 1973 | |||
| nasazování / pozice - pro 2 hráce - abstrakce | ||||||
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..2/711 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hexenduell | ||||||
| vydavatel | Haba Habermaaß | |||||
| autor | Endlich Constanze Hecht Helmut | |||||
| grafik | Scheinberger Felix | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang english_long  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5-99 | de en fr it nl es | 2010 | ||
| akcní - šikovnost - deti | ||||||
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..3/711 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hexenkessel | ||||||
| vydavatel | Edition Spielbox | |||||
| autor | Kommerell Hartmut | |||||
| grafik | Tisch Christof | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 20 min | 10+ | 2005 | |||
| kladení dílku - karty | ||||||
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..4/711 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hexenküche | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | Mulzer-Adam Monika van der Put Emmeke | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4-8 | 2003 | |||
| pamet - deti | ||||||
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..5/711 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| High Five | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | van Teijlingen Nils | |||||
| grafik | Sensit Communication | |||||
| redakce | Baskal Michael | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2010 | ||
| kladení dílku - abstrakce | ||||||
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..6/711 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| High Score ( Challenge Accepted! ) | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Knizia Reiner | |||||
| grafik | Sensit Communication Bluguy Grafikdesign | |||||
| redakce | Schmidts Bärbel Lüdtke Wolfgang | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 30 min | 8+ | de en | 2022 | ||
| kostky | ||||||
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..7/711 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Highschool Election | ||||||
| vydavatel | Roll | |||||
| autor | Kitazaki Ayumu | |||||
| grafik | Tsuguri Asuyuki Kurousagi Akio | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 30 min | 9+ | 2007 | |||
| karty | ||||||
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..8/711 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hiwataka | ||||||
| vydavatel | Beleduc Lernspielwaren | |||||
| autor | Mulzer-Adam Monika | |||||
| grafik | Mulzer-Adam Monika Flad Antje | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | 2006 | |||
| pohyb panácku - kostky - hledat / sbírat - deti | ||||||
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..9/711 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Holli Polli | ||||||
| vydavatel | Beleduc Lernspielwaren | |||||
| autor | Mulzer-Adam Monika | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 3+ | 2006 | |||
| pohyb panácku - kostky - hledat / sbírat - deti | ||||||
| 	 | 
		strana 32 z 72 ..10/711 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Horrified: World of Monsters | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Hall Prospero Mulvihill Mike Lee Peter | |||||
| grafik | George Doutsiopoulos Ralph Lomotan Studio Hive Victor Maristane Grim Moon Moore Tom Dawson Sam | |||||
| redakce | Mulvihill Sharon Turner Karl Matthias | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-5 | ca. 60 min | 10+ | de | 2024 | ||
| dobrodružství - Sci-fi, fantasy - kooperace - karty | ||||||
| 	 | 
		||||||