
| |
page 5 sur 6 ..1/54 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Pummeleinhorn Mampf Mampf ( Mau-Mau-Variante ) | ||||||
| Éditeur | Pegasus Spiele | |||||
| Auteur | Neugebauer Peter | |||||
| Artiste | Engel Stephanie | |||||
| Édition | Geigenmüller Claudia | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 6+ | de en | 2018 | ||
| cartes - licence | ||||||
| |
page 5 sur 6 ..2/54 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Reise ins Tierreich ( Prof. Heinz Sielmanns Expedition ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Neugebauer Peter | |||||
| Artiste | Neubauer Nikolas | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | 2004 | |||
| apprentissage - quiz/connaissances - course | ||||||
| |
page 5 sur 6 ..3/54 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Reise ins Tierreich ( Prof. Heinz Sielmanns Expedition ) | ||||||
| Éditeur | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Auteur | Neugebauer Peter | |||||
| Artiste | NEUBAUER NIKOLA | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8-88 | 2000 | |||
| apprentissage - quiz/connaissances - course | ||||||
| |
page 5 sur 6 ..4/54 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Schweine Mau Mau | ||||||
| Éditeur | Noris Spiele | |||||
| Auteur | Neugebauer Peter | |||||
| Artiste | Menzel Michael | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 8+ | de | 2009 | ||
| cartes | ||||||
| |
page 5 sur 6 ..5/54 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Schweine-Poker | ||||||
| Éditeur | Noris Spiele | |||||
| Auteur | Neugebauer Peter | |||||
| Artiste | Menzel Michael Rüttinger Michael | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 10 min | 10+ | 2006 | |||
| cartes - hasard/chance | ||||||
| |
page 5 sur 6 ..6/54 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| SKIABFAHRT | ||||||
| Éditeur | WÜRFEL & CO | |||||
| Auteur | Neugebauer Peter | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1+ | 1984 | |||||
| |
page 5 sur 6 ..7/54 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| So ein Käse | ||||||
| Éditeur | Goldsieber Spiele | |||||
| Auteur | Neugebauer Peter | |||||
| Artiste | Meier Martin | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 5+ | 2003 | |||
| dés - exploration/recherche | ||||||
| |
page 5 sur 6 ..8/54 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Stadt Land Anders | ||||||
| Éditeur | Pegasus Spiele | |||||
| Auteur | Neugebauer Peter | |||||
| Artiste | Fiore GmbH | |||||
| Édition | Ottmaier Klaus | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | ca. 40 min | 8+ | de en | 2016 | ||
| mots | ||||||
| |
page 5 sur 6 ..9/54 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Tribes ( Aufbruch der Menschheit ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Hakansson Rustan | |||||
| Artiste | Stephan Claus Stephan Antje | |||||
| Édition | Lüdtke Wolfgang Neugebauer Peter Teuber Klaus Teuber Benjamin | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | de | 2018 | ||
| placement - jeu de position - développement/construction | ||||||
| |
page 5 sur 6 ..10/54 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Tribes Die Versammlung der Ältesten | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Hakansson Rustan | |||||
| Artiste | Stephan Claus Stephan Antje | |||||
| Édition | Lüdtke Wolfgang Neugebauer Peter Teuber Klaus Teuber Benjamin | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | de | 2018 | ||
| placement - jeu de position - développement/construction - extension | ||||||
| |
||||||