
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..1/290 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Hühnerpfanne | ||||||
| Verlag | Haba Habermaaß | |||||
| Autor | Ludwig Manfred | |||||
| Grafik | Fischer Ulrike | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 5-99 | 2004 | |||
| Action - Geschicklichkeit | ||||||
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..2/290 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Illuminati ( Die Weltverschwörung ) | ||||||
| Verlag | Pegasus Spiele | |||||
| Autor | Jackson Steve George J. David Krämer Birger | |||||
| Grafik | Escher Manfred Martin David und Team | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 180 min | 12+ | 2005 | |||
| Entwicklung/Aufbau - Fantasy/Science Fiction/Horror - Experten, komplex | ||||||
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..3/290 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Illuminati Bayrische Feuerlöschübung ( Die Weltverschwörung ) | ||||||
| Verlag | Pegasus Spiele | |||||
| Autor | Jackson Steve George J. David Krämer Birger | |||||
| Grafik | Smith Dan Hyland Greg Escher Manfred | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_mittel	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 180 min | 12+ | 2007 | |||
| Entwicklung/Aufbau - Fantasy/Science Fiction/Horror - Experten, komplex - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..4/290 | |||||
| FREUNDE |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Interaction ( The party game for family and friends ) | ||||||
| Verlag | Rudy Games | |||||
| Autor | Lamplmair Manfred Kern Reinhard Kurzmann Gertrude | |||||
| Grafik | Kern Reinhard | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-9+ | ca. 60 min | 8+ | de en | 2017 | ||
| Kreativ/Kommunikation - Quiz - Spielesammlung | ||||||
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..5/290 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Janosch Drängelei ( Schubserei und Gedrängel auf dem Anglersteg ) | ||||||
| Verlag | Schmidt Spiele GmbH | |||||
| Autor | Ludwig Manfred | |||||
| Grafik | Motive Agentur | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | 2001 | |||
| Würfel - Setz-/Position - Merchandising / Lizenz Thema | ||||||
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..6/290 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Jochen der Rochen | ||||||
| Verlag | Zoch Verlag | |||||
| Autor | Ludwig Manfred | |||||
| Grafik | Neuland ID | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 4+ | 2004 | |||
| Geschicklichkeit - Kinder | ||||||
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..7/290 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Jules Verne's In 80 Tagen um die Welt | ||||||
| Verlag | Kosmos Verlag | |||||
| Autor | Rieneck Michael | |||||
| Grafik | Wagenfeld Bernd | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 10+ | 2004 | |||
| Lauf - Setz-/Position | ||||||
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..8/290 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| KÄPT'N EINAUGE | ||||||
| Verlag | Spear Spiele J.W.Spear & Sons | |||||
| Autor | Ludwig Manfred | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|    |  	
		  ... |  
	|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ||||||
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..9/290 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Karottenjagd | ||||||
| Verlag | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Autor | Ludwig Manfred | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 6-12 | 1991 | |||
| Lauf - Würfel - Such/Sammel/schauen | ||||||
| 	 | 
		Seite 13 von 29 ..10/290 | |||||
| KINDER |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Katzofant | ||||||
| Verlag | Haba Habermaaß | |||||
| Autor | Fraga Roberto | |||||
| Grafik | Sohr Daniel Hansen Sonja | |||||
| Redaktion | Spitzer Manfred | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 6+ | de en es fr it nl | 2012 | ||
| Reaktion - Kinder | ||||||
| 	 | 
		||||||