
| |
page 25 sur 29 ..1/290 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Toledo 1085 | ||||||
| Éditeur | Truant Spiele | |||||
| Auteur | Dominguez Javier Jesus | |||||
| Artiste | Bravo Antonio Sanz Esther Corredera Maria | |||||
| Édition | Heep Rainer Heep Winfried Götz Patric Truant Mario | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 12+ | de | 2010 | ||
| cartes - enchères | ||||||
| |
page 25 sur 29 ..2/290 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Tortuga ( The Pirate Card Game ) | ||||||
| Éditeur | Red Omega Studio | |||||
| Auteur | Cioni Piero Melega Giovanni | |||||
| Artiste | Cies Barbara Calvitti Gianfranco | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 45 min | 12+ | 2003 | |||
| cartes - maritime/pirate | ||||||
| |
page 25 sur 29 ..3/290 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Totonka! ( Mit den lustigen Wichteln auf Erlebnisreise ) | ||||||
| Éditeur | Selecta Spielzeug | |||||
| Auteur | Ludwig Manfred | |||||
| Artiste | Kinzebach Barbara | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 4 1/2+ | 2002 | |||
| course - dés - exploration/recherche - enfants | ||||||
| |
page 25 sur 29 ..4/290 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Trans America Trans Europa Schikane ( Zusatzregel ) | ||||||
| Éditeur | Winning Moves | |||||
| Auteur | Keller Manfred | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 8+ | 2007 | |||
| chemin de fer - placement - extension | ||||||
| |
page 25 sur 29 ..5/290 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| TREASURE OF THE LOST TEMPLE | ||||||
| Éditeur | Fantasy Games Unltd | |||||
| Auteur | Kanterman Leonard H. Bonforte Douglas | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1,2 | 1985 | |||||
| |
page 25 sur 29 ..6/290 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Treibjagd | ||||||
| Éditeur | Edition Spielbox | |||||
| Auteur | Schüling Manfred | |||||
| Artiste | Matthäus Doris | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 20 min | ohne | 2001 | |||
| jeu de position - 2 joueurs | ||||||
| |
page 25 sur 29 ..7/290 | |||||
| ENFANTS | | |||||
| |
| |||||
| Turbo Kratz die Kurve! ( Das Rennspiel ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Ludwig Manfred | |||||
| Artiste | Witt Katja schnuppenalarm | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2013 | ||
| course - dés - bluff | ||||||
| |
page 25 sur 29 ..8/290 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Typisch Frau Typisch Mann | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Knizia Reiner | |||||
| Artiste | Wagenfeld Bernd | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-8 | ca. 30 min | 16+ | 2006 | |||
| ambiance - créativité/communication | ||||||
| |
page 25 sur 29 ..9/290 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Tyros | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Wallace Martin | |||||
| Artiste | Wagenfeld Bernd | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-4 | ca. 90 min | 10+ | 2002 | |||
| développement/construction - économie - jeu de position | ||||||
| |
page 25 sur 29 ..10/290 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Überläufer | ||||||
| Éditeur | Selecta Spielzeug | |||||
| Auteur | Gattermeyer-Kapp Ulrike Kapp Manfred | |||||
| Artiste | Gattermeyer-Kapp Ulrike Kapp Manfred | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2005 | |||
| 2 joueurs - combinatoire abstrait - jeu de position | ||||||
| |
||||||