
| |
page 2 of 8 ..1/71 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| BLOOD RACE ( DER ERSTE IM ZIEL ODER DER LETZTE AUF DEM PLATZ ) | ||||||
| Publisher | Mario Truant Verlag | |||||
| Designer | Truant Mario Palm Michael | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 45 min | 12+ | 1999 | |||
| race - fantasy/sf | ||||||
| |
page 2 of 8 ..2/71 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Bücherwurm | ||||||
| Publisher | Pegasus Spiele | |||||
| Designer | Zach Lukas Palm Michael | |||||
| Artist | Fiore Christian Fiore GmbH | |||||
| Editing | Ottmaier Klaus | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-8 | ca. 30 min | 8+ | de en | 2016 | ||
| Cards - word - creative/communication | ||||||
| |
page 2 of 8 ..3/71 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Bücherwurm Das Kartenspiel | ||||||
| Publisher | Pegasus Spiele | |||||
| Designer | Zach Lukas Palm Michael | |||||
| Artist | Fiore Christian Fiore GmbH | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-8 | ca. 30 min | 8+ | de en | 2019 | ||
| Cards - word - creative/communication | ||||||
| |
page 2 of 8 ..4/71 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Bücherwurm Das Würfelspiel | ||||||
| Publisher | Pegasus Spiele | |||||
| Designer | Zach Lukas Palm Michael | |||||
| Artist | Fiore Christian Fiore GmbH Töpfer Jessy | |||||
| Editing | Ottmaier Klaus Hein Sebastian | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | de en | 2019 | ||
| dice - word - creative/communication | ||||||
| |
page 2 of 8 ..5/71 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| DAS GEHEIMNIS AUF DEM NIL | ||||||
| Publisher | Eurogames | |||||
| Designer | Palm Michael Drewes Martin | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 10+ | 1996 | |||
| detective/deduction - positioning | ||||||
| |
page 2 of 8 ..6/71 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Das Schwarze Auge Aventuria ( Das Abenteuerkartenspiel ) | ||||||
| Publisher | Ulisses Spiele | |||||
| Designer | Zack Lukas Palm Michael Plötz Markus Lonsing Christian | |||||
| Artist | Schäkel Nadine Lonsing Christian | |||||
| Editing | Mingers Michael | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-4 | ca. 90 min | 14+ | de | 2016 | ||
| fantasy/sf - adenture game - solitaire - adult, expert, komplex - Cards | ||||||
| |
page 2 of 8 ..7/71 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Die Drachenjäger ( Dragon Hunters Booster ) | ||||||
| Publisher | Futurikon | |||||
| Designer | Palm Michael | |||||
| Artist | Zach Lukas Qwak Arthur | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 30 min | 7+ | 2006 | |||
| Cards - fantasy/sf - Trading Cards, -dice, -disks - expansion | ||||||
| |
page 2 of 8 ..8/71 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Die Drachenjäger Drachenzorn ( Dragon Hunters Booster ) | ||||||
| Publisher | Futurikon | |||||
| Designer | Palm Michael | |||||
| Artist | Zach Lukas Qwak Arthur | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 30 min | 7+ | 2006 | |||
| Cards - fantasy/sf - Trading Cards, -dice, -disks - expansion | ||||||
| |
page 2 of 8 ..9/71 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Die Drachenjäger Gwizdo ( Dragon Hunters Starterset ) | ||||||
| Publisher | Futurikon | |||||
| Designer | Palm Michael | |||||
| Artist | Zach Lukas Qwak Arthur | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 30 min | 7+ | 2006 | |||
| Cards - fantasy/sf - Trading Cards, -dice, -disks | ||||||
| |
page 2 of 8 ..10/71 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Die Drachenjäger Lian Chu ( Dragon Hunters Starterset ) | ||||||
| Publisher | Futurikon | |||||
| Designer | Palm Michael | |||||
| Artist | Zach Lukas Qwak Arthur | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 30 min | 7+ | 2006 | |||
| Cards - fantasy/sf - Trading Cards, -dice, -disks | ||||||
| |
||||||