
| |
strana 3 z 4 ..1/35 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| QUÄSTOR | ||||||
| vydavatel | Edition Spielbox | |||||
| autor | Schlegel Erika Schlegel Martin | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | ohne | 1999 | |||
| taktika - nasazování / pozice | ||||||
| |
strana 3 z 4 ..2/35 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| QUATRIX | ||||||
| vydavatel | Edition Spielbox | |||||
| autor | Schlegel Martin | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 10+ | 1997 | |||
| nasazování / pozice - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 3 z 4 ..3/35 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Quattuor vincet | ||||||
| vydavatel | Edition Spielbox | |||||
| autor | Schlegel Martin | |||||
| grafik | Tisch Christof | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2004 | |||
| nasazování / pozice - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 3 z 4 ..4/35 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| QUEERBEET | ||||||
| vydavatel | Edition Spielbox | |||||
| autor | Schlegel Martin | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | ohne | 1998 | |||
| rodina - nasazování / pozice | ||||||
| |
strana 3 z 4 ..5/35 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Richtfunk | ||||||
| vydavatel | Edition Spielbox | |||||
| autor | Schlegel Martin | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | ohne | 1999 | |||
| taktika - nasazování / pozice | ||||||
| |
strana 3 z 4 ..6/35 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Sauschwer | ||||||
| vydavatel | Zoch Verlag | |||||
| autor | Meyer Andrea Schlegel Martin | |||||
| grafik | Beck Benedikt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-8 | ca. 30 min | 10+ | de | 2013 | ||
| sázka / hádání - párty | ||||||
| |
strana 3 z 4 ..7/35 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| SECHS-EX | ||||||
| vydavatel | Edition Spielbox | |||||
| autor | Schlegel Martin | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2,3 | ca. 30 min | ohne | 1999 | |||
| taktika - kostky | ||||||
| |
strana 3 z 4 ..8/35 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Snake River Claims | ||||||
| vydavatel | Edition Perlhuhn | |||||
| autor | Schlegel Martin | |||||
| grafik | Tisch Christof Hahn Matthias | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-4 | ca. 30 min | ohne | 2005 | |||
| nasazování / pozice | ||||||
| |
strana 3 z 4 ..9/35 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| TABALATI | ||||||
| vydavatel | Edition Spielbox | |||||
| autor | Schlegel Martin | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 1997 | |||
| nasazování / pozice - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 3 z 4 ..10/35 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Takamatsu | ||||||
| vydavatel | Mücke Spiele | |||||
| autor | Schlegel Martin | |||||
| grafik | Franz Klemens Kattnig Andrea | |||||
| redakce | Mücke Harald | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 8+ | de en jp | 2014 | ||
| pohyb panácku - nasazování / pozice | ||||||
| |
||||||