
| |
Pagina 175 di 272 ..1/2719 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| NMBR9++ ( Take it to a higher level ) | ||||||
| Editore | Abacusspiele | |||||
| Autore | Wichmann Peter | |||||
| Artista | Fiore GmbH | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 8+ | de en | 2024 | ||
| Posizionamento - Espansione | ||||||
| |
Pagina 175 di 272 ..2/2719 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| NOCHTSCHICHT-OSTBAHNKURTI&DIE CHEFPARTIE | ||||||
| Editore | E&A PUBLIC RELATIONS | |||||
| Autore | Brödl Günter | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | 1991 | |||||
| |
Pagina 175 di 272 ..3/2719 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Norderwind | ||||||
| Editore | Kosmos Verlag | |||||
| Autore | Teuber Klaus | |||||
| Artista | Vohwinkel Franz Vohwinkel Imelda | |||||
| Montaggio | Lüdtke Wolfgang Müller Rainer Neugebauer Peter Teuber Benjamin | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
Cyrils_Erklärvideo |
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 10+ | de | 2014 | ||
| Sviluppo - Gioco di posizione - Giocatori Esperti | ||||||
| |
Pagina 175 di 272 ..4/2719 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Normemo | ||||||
| Editore | Österreichisches Normunsinstitut | |||||
| Autore | Stampfl-Blaha Elisabeth Stern Johannes | |||||
| Artista | Design am Wasser | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1+ | ca. 20 min | ohne | de en | |||
| Memoria - Ricerca/Acquisto - Promozione | ||||||
| |
Pagina 175 di 272 ..5/2719 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| NRZ Das Spiel | ||||||
| Editore | Funke Publishing GmbH | |||||
| Autore | Neugebauer Peter | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2021 | ||
| Carte - Gioco di posizione | ||||||
| |
Pagina 175 di 272 ..6/2719 | |||||
| ESPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Nukleum | ||||||
| Editore | Giant Roc Games | |||||
| Autore | Luciani Simone Turczi Dávid | |||||
| Artista | Resch Andreas Sokolowski Piotr Umgelter Zbigniew Kolakowska Zuza Niziolek Pawel | |||||
| Montaggio | Novac Andrei Górkowski Maciej Cieslikowski Michal Frydrykiewicz Kacper Perrin Gary Case Chuck | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 150 min | 14+ | de | 2023 | ||
| Sviluppo - Fantasy/Fantascienza | ||||||
| |
Pagina 175 di 272 ..7/2719 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Nunatak | ||||||
| Editore | Kosmos Verlag | |||||
| Autore | Klenko Kane | |||||
| Artista | Moriya Kwanchai Klenko Kallen Klenko Kane Kerr Stephen Indelicato Brigette Fiore GmbH | |||||
| Montaggio | Klenko Carrie Lüdtke Wolfgang Peter Neugebauer Wenzlaff Sebastian | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 45 min | 10+ | de | 2023 | ||
| Costruzioni - Gioco di posizione - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 175 di 272 ..8/2719 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Nur die Ziege zählt | ||||||
| Editore | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autore | Burkhardt Günter | |||||
| Artista | Menzel Michael | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-6 | ca. 20 min | 8+ | de | 2009 | ||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 175 di 272 ..9/2719 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Nur Eingeweihte sehen Behind Booster ( Tauche ein und nimm Einfluss im Kampf um die Macht ) | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Jakob Sebastian Palm Michael | |||||
| Artista | Vohwinkel Franz Pepperle Walter | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | ca. 60 min | 14+ | 2003 | |||
| Collezionabile - Carte - Fantasy/Fantascienza | ||||||
| |
Pagina 175 di 272 ..10/2719 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Nur Eingeweihte sehen Behind Geister Starterset ( Tauche ein und nimm Einfluss im Kampf um die Macht ) | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Jakob Sebastian Palm Michael | |||||
| Artista | Vohwinkel Franz Pepperle Walter | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1 | ca. 60 min | 14+ | 2003 | |||
| Collezionabile - Carte - Fantasy/Fantascienza | ||||||
| |
||||||