
| |
page 7 of 22 ..1/215 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| DAS WASSER DES LEBENS | ||||||
| Publisher | GLEN GRANT DISTILLERY | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10+ | 1997 | |||
| family - placement - economy, majorities | ||||||
| |
page 7 of 22 ..2/215 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| DAS WASSER DES LEBENS | ||||||
| Publisher | GLEN GRANT DISTILLERY | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10+ | 1997 | |||
| family - placement - economy, majorities | ||||||
| |
page 7 of 22 ..3/215 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Der fliegende Holländer | ||||||
| Publisher | Kenner Parker Hasbro Deutschland GmbH | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | Vohwinkel Franz | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 45 min | 12+ | de | 1992 | ||
| positioning - dice - economy, majorities | ||||||
| |
page 7 of 22 ..4/215 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| der fliegende Holländer | ||||||
| Publisher | HUKI | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | 12+ | 1992 | ||||
| |
page 7 of 22 ..5/215 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Die Fürsten von Catan ( Spiel mit Karten für Zwei ) | ||||||
| Publisher | Kosmos Verlag | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | Menzel Michael Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 75 min | 10+ | de | 2010 | ||
| Cards - placement - development / Worker placement | ||||||
| |
page 7 of 22 ..6/215 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Die Fürsten von Catan Finstere Zeiten ( Erweiterung zum Spiel mit Karten für Zwei ) | ||||||
| Publisher | Kosmos Verlag | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | Menzel Michael Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 75 min | 10+ | de | 2011 | ||
| Cards - placement - development / Worker placement - expansion | ||||||
| |
page 7 of 22 ..7/215 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Die Fürsten von Catan Goldene Zeiten ( Erweiterung ) | ||||||
| Publisher | Kosmos Verlag | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | Menzel Michael Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 75 min | 10+ | de | 2012 | ||
| Cards - placement - development / Worker placement - expansion | ||||||
| |
page 7 of 22 ..8/215 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Die Kinder von Catan | ||||||
| Publisher | Kosmos Verlag | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | Reichardt Susanne Donner Tanja Klober Andreas Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | 2003 | |||
| search/collecting - path - positioning | ||||||
| |
page 7 of 22 ..9/215 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Die neuen Entdecker | ||||||
| Publisher | Kosmos Verlag | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | Steiner Andreas | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10+ | 2001 | |||
| placement - positioning - development / Worker placement | ||||||
| |
page 7 of 22 ..10/215 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Die neuen Entdecker | ||||||
| Publisher | Kosmos Verlag | |||||
| Designer | Teuber Klaus | |||||
| Artist | Steiner Andreas | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10+ | 2001 | |||
| placement - positioning - development / Worker placement | ||||||
| |
||||||