
| |
strana 17 z 38 ..1/372 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Ido | ||||||
| vydavatel | Goldsieber Spiele | |||||
| autor | Weber Bernhard | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 12+ | 1998 | |||
| posunování / cvrnkání - nasazování / pozice - dospelí | ||||||
| |
strana 17 z 38 ..2/372 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Im Märchenwald ( Ein märchenhaftes Kartenspiel ) | ||||||
| vydavatel | ADLUNG SPIELE | |||||
| autor | Nikisch Markus | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-8 | ca. 30 min | 5+ | 2000 | |||
| karty - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 17 z 38 ..3/372 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Ins Innere Afrikas | ||||||
| vydavatel | Phalanx Games | |||||
| autor | Steding Andreas | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 12+ | 2004 | |||
| rozvoj, výstavba - ekonomika - dospelí | ||||||
| |
strana 17 z 38 ..4/372 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Isis & Osiris | ||||||
| vydavatel | Abacusspiele | |||||
| autor | Schacht Michael | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 7+ | de | 2010 | ||
| kladení dílku - abstrakce | ||||||
| |
strana 17 z 38 ..5/372 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Isis & Osiris | ||||||
| vydavatel | Goldsieber Spiele | |||||
| autor | Schacht Michael | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 7+ | 2001 | |||
| kladení dílku - abstrakce | ||||||
| |
strana 17 z 38 ..6/372 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Jäger + Späher | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Hecht Gerhard | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz Vohwinkel Imelda | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 60 min | 12+ | de | 2014 | ||
| karty - kladení dílku | ||||||
| |
strana 17 z 38 ..7/372 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Java | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Kramer Wolfgang Kiesling Michael | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | 2000 | |||
| rozvoj, výstavba - nasazování / pozice - kladení dílku | ||||||
| |
strana 17 z 38 ..8/372 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Dorn Rüdiger | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 75 min | 10+ | 2008 | |||
| nasazování / pozice - rozvoj, výstavba - hledat / sbírat - rodina | ||||||
| |
strana 17 z 38 ..9/372 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Kardinal & König ( Ziehen Sie die Fäden in Europa ) | ||||||
| vydavatel | Goldsieber Spiele | |||||
| autor | Schacht Michael | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 12+ | 2000 | |||
| nasazování / pozice - kladení dílku | ||||||
| |
strana 17 z 38 ..10/372 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Kardinal & König Das Kartenspiel | ||||||
| vydavatel | Spiele aus Timbuktu | |||||
| autor | Schacht Michael | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 11 | 2001 | |||
| karty | ||||||
| |
||||||