
| |
strana 2 z 14 ..1/132 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Cantaloop Buch 1 ( Einbruch in den Knast ) | ||||||
| vydavatel | Lookout Games | |||||
| autor | Findeisen Friedemann | |||||
| grafik | Buzelan Kerstin Lott Johannes atelier198 | |||||
| redakce | Kobiela Grzegorz | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 480 min | 16+ | de | 2021 | ||
| dobrodružství - pro jednoho | ||||||
| |
strana 2 z 14 ..2/132 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Cantaloop Buch 2 ( Ein ausgehackter Plan ) | ||||||
| vydavatel | Lookout Games | |||||
| autor | Findeisen Friedemann | |||||
| grafik | Buzelan Kerstin Lott Johannes atelier198 | |||||
| redakce | Kobiela Grzegorz | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 300 min | 16+ | de | 2022 | ||
| dobrodružství - pro jednoho | ||||||
| |
strana 2 z 14 ..3/132 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Cantaloop Buch 3 ( Rache warm serviert ) | ||||||
| vydavatel | Lookout Games | |||||
| autor | Findeisen Friedemann | |||||
| grafik | Buzelan Kerstin Glinsmann Anna atelier198 | |||||
| redakce | Kobiela Grzegorz | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-2 | ca. 720 min | 16+ | de | 2023 | ||
| dobrodružství - pro jednoho | ||||||
| |
strana 2 z 14 ..4/132 | |||||
| EXPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Caverna Höhle gegen Höhle Epoche II Die Eisenzeit | ||||||
| vydavatel | Lookout Spiele | |||||
| autor | Rosenberg Uwe | |||||
| grafik | Franz Klemens atelier198 | |||||
| redakce | Kobiela Grzegorz Bienert Ralph | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-2 | ca. 40 min | 12+ | de | 2018 | ||
| posunování / cvrnkání - rozvoj, výstavba - pro 2 hráce - nasazování / pozice - pro jednoho - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 2 z 14 ..5/132 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| ChronoCops Da Vincis Universal-Dilemma | ||||||
| vydavatel | Pegasus Spiele | |||||
| autor | Prinz Matthias Kallenborn Martin | |||||
| grafik | Streese Folko atelier198 | |||||
| redakce | Thygra Spiele | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-6 | ca. 180 min | 12+ | de | 2023 | ||
| karty - Sci-fi, fantasy - kooperace | ||||||
| |
strana 2 z 14 ..6/132 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| ChronoCops Einsteins Relativitätskrise | ||||||
| vydavatel | Pegasus Spiele | |||||
| autor | Prinz Matthias Kallenborn Martin | |||||
| grafik | Streese Folko atelier198 | |||||
| redakce | Thygra Spiele | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-6 | ca. 180 min | 12+ | de | 2022 | ||
| karty - Sci-fi, fantasy - kooperace | ||||||
| |
strana 2 z 14 ..7/132 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| ChronoCops Jules Vernes Parallelwelt Paradoxon | ||||||
| vydavatel | Pegasus Spiele | |||||
| autor | Prinz Matthias Kallenborn Martin | |||||
| grafik | Streese Folko atelier198 | |||||
| redakce | Thygra Spiele | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-6 | ca. 180 min | 12+ | de | 2023 | ||
| karty - Sci-fi, fantasy - kooperace | ||||||
| |
strana 2 z 14 ..8/132 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Clans of Caledonia | ||||||
| vydavatel | Karma Games | |||||
| autor | Al-JouJou Juma | |||||
| grafik | Franz Klemens atelier198 Cunningham Daniel | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 120 min | 12+ | de en | 2017 | ||
| ekonomika - rozvoj, výstavba - strategie | ||||||
| |
strana 2 z 14 ..9/132 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Coralia | ||||||
| vydavatel | Huch! | |||||
| autor | Rieneck Michael | |||||
| grafik | Coimbra Miguel atelier198 HUCH! | |||||
| redakce | Stöckmann Britta | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 10+ | de en fr nl | 2019 | ||
| kostky - nasazování / pozice - 89=neznámá | ||||||
| |
strana 2 z 14 ..10/132 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Das Beinhaus von Sedlec | ||||||
| vydavatel | Frosted Games | |||||
| autor | Dobson Dustin | |||||
| grafik | Cobb Marty Dobson Dustin atelier198 | |||||
| redakce | Witter Josephine Schönheiter Benjamin Nagy Matthias | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-3 | ca. 20 min | 8+ | de | 2021 | ||
| kladení dílku - karty | ||||||
| |
||||||