
| |
Seite 63 von 1770 ..1/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Alle meine Schweinchen ( Das elektronische Sing- & Spaß-Spiel ) | ||||||
| Verlag | Hasbro International Inc. | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | 2003 | |||
| Kinder - Hör-Spiel, Musik, Geräusche | ||||||
| |
Seite 63 von 1770 ..2/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Alle meine Tiere | ||||||
| Verlag | Jumbo International | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | Akkermann Dinie | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 25 min | 4+ | 1999 | |||
| Kinder | ||||||
| |
Seite 63 von 1770 ..3/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Alle meine Tiere ( Eene, meene, muh, wo ist die letzte Kuh? ) | ||||||
| Verlag | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autor | Wendt Detlef | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 6+ | 1990 | |||
| Setz-/Position - Merk | ||||||
| |
Seite 63 von 1770 ..4/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Alle Neune | ||||||
| Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autor | Zuzak Eleonore | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 3+ | 1984 | |||
| Lege - Lernen | ||||||
| |
Seite 63 von 1770 ..5/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Alle Neune ( Der Würfelspiel-Spaß ohne Ende ) | ||||||
| Verlag | Milton Bradley | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2+ | ca. 20 min | 8-80 | 1983 | |||
| Würfel | ||||||
| |
Seite 63 von 1770 ..6/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| ALLE UNTER EINEN HUT | ||||||
| Verlag | AMOR SPIELEFABRIK | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ||||||
| |
Seite 63 von 1770 ..7/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| ALLEGRO | ||||||
| Verlag | CARL FISCHER INC. | |||||
| Autor | Fischer Carl | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | 8+ | 1980 | ||||
| |
Seite 63 von 1770 ..8/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Allegro / Zet | ||||||
| Verlag | Peri | |||||
| Autor | Förster Eckhardt W. Müller | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ||||||
| |
Seite 63 von 1770 ..9/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Allerfeinste Kaffehaus Tarock | ||||||
| Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2+ | ca. 120 min | ohne | de | |||
| Karten | ||||||
| |
Seite 63 von 1770 ..10/17694 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Allerley Spielerei | ||||||
| Verlag | Pro Ligno Spielewerkstatt | |||||
| Autor | Knizia Reiner | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-7 | ca. 45 min | 10+ | 1994 | |||
| Spielesammlung | ||||||
| |
||||||