
| |
strana 77 z 1770 ..1/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism Minamoto No Yoshitsune | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - lecencní téma - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 77 z 1770 ..2/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism MIrcea der Alte | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - sberatelské karty - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 77 z 1770 ..3/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism Mithridates VI. Der Große | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - sberatelské karty - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 77 z 1770 ..4/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism Mithridates VI. Der Große | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - sberatelské karty - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 77 z 1770 ..5/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism Murad IV. Der Grausame | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - sberatelské karty - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 77 z 1770 ..6/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism Nakano Takeko | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - sberatelské karty - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 77 z 1770 ..7/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism Ninja | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - sberatelské karty - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 77 z 1770 ..8/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism Oda Nabunaga | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - sberatelské karty - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 77 z 1770 ..9/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism Prinz Mikhail Skopin-Schuiski | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - sberatelské karty - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
strana 77 z 1770 ..10/17694 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Anachronism Raibeart Brus | ||||||
| vydavatel | TriKing | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | 2006 | |||
| karty - sberatelské karty - dejiny - rozšírení bez základu | ||||||
| |
||||||