
| |
Seite 10 von 24 ..1/235 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Hühner-Roulette ( Das lustige Spiel mit den frechen Hühnern ) | ||||||
| Verlag | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autor | Marx Helmut | |||||
| Grafik | Hebrock Andrea | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 3+ | de | 2002 | ||
| Würfel - Such/Sammel/schauen - Merk | ||||||
| |
Seite 10 von 24 ..2/235 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Hurra, ich kenne alle Tiere ( Die kunterbunte Quizbox mit dem Dreh ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-2 | ca. 30 min | 5-8 | 2002 | |||
| Quiz | ||||||
| |
Seite 10 von 24 ..3/235 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Ich gehe in den Zoo ( Das tierische Tastlotto ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | Siegers Katharina | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 3-5 | 2002 | |||
| Lernen - Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
Seite 10 von 24 ..4/235 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| IQ Master ( Der Denkspaß für helle Köpfe! ) | ||||||
| Verlag | W & L Verlagsgesellschaft | |||||
| Autor | Schurzmann Peter | |||||
| Grafik | Schurzmann Peter Danner Claus | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 12+ | 2002 | |||
| Quiz - Denk - Detektiv-/Deduktion | ||||||
| |
Seite 10 von 24 ..5/235 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Jester ( Das Action-Spiel für Power Kids ) | ||||||
| Verlag | Hasbro International Inc. | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | ca. 15 min | 6+ | 2002 | |||
| Action - Geschicklichkeit - Party | ||||||
| |
Seite 10 von 24 ..6/235 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Kampf der Gladiatoren | ||||||
| Verlag | Hans im Glück Verlag | |||||
| Autor | Knizia Reiner | |||||
| Grafik | Dietze Matthias | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 10+ | 2002 | |||
| Bluffen/Knobeln, Schätzen - Würfel | ||||||
| |
Seite 10 von 24 ..7/235 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Kardinal & König Das Duell | ||||||
| Verlag | Spiele aus Timbuktu | |||||
| Autor | Schacht Michael | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 45 min | 12+ | 2002 | |||
| Setz-/Position - 2-Personen - Kinder | ||||||
| |
Seite 10 von 24 ..8/235 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Kinder Labyrinth | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Kobbert Max J. | |||||
| Grafik | Krause Joachim | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 4-8 | 2002 | |||
| Schiebe, Dreh-, Rangier - Kinder | ||||||
| |
Seite 10 von 24 ..9/235 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Kinder Weltreise ( Die Welt ist ein Erlebnis ) | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | Rüttinger Michael | |||||
| Grafik | Rüttinger Michael Rüttinger Heidemarie | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 6+ | 2002 | |||
| Geografie/Reise - Lauf - Quiz | ||||||
| |
Seite 10 von 24 ..10/235 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Kleine Spurensucher | ||||||
| Verlag | Haba Habermaaß | |||||
| Autor | Rönnau Georg | |||||
| Grafik | Sander Gesa | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 6+ | 2002 | |||
| Kinder - Merk - Rennspiel | ||||||
| |
||||||