
| |
Seite 15 von 180 ..1/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror Monsters ( Yithian ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 14+ | en | 2011 | ||
| Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 15 von 180 ..2/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror Monsters ( Dark Pharao ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 14+ | en | 2011 | ||
| Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 15 von 180 ..3/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror Monsters ( God of the Bloody Tongue ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 14+ | en | 2011 | ||
| Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 15 von 180 ..4/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror Monsters ( Elder Thing ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 14+ | en | 2011 | ||
| Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 15 von 180 ..5/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror Monsters ( Shadowy Figure ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 14+ | en | 2011 | ||
| Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 15 von 180 ..6/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror Monsters ( Proto-Shoggoth ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 14+ | en | 2011 | ||
| Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 15 von 180 ..7/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror The Black Goat of the Woods Expansion ( Call of Cthulhu ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | Wilson Kevin | |||||
| Grafik | Navaro Andrew Kormarck Michael | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 12+ | en | 2008 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 15 von 180 ..8/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror The King in Yellow Expansion ( Call of Cthulhu ) | ||||||
| Verlag | Fantasy Flight Games | |||||
| Autor | Vaughn Robert | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 12+ | 2007 | |||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel | ||||||
| |
Seite 15 von 180 ..9/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror Villen des Wahnsinns ( Ein Spiel der Geheimnisse, Mysterien und des unsagbaren Horrors ) | ||||||
| Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
| Autor | Konieczka Corey | |||||
| Grafik | Burdett Childress Mehlhoff Navaro Schomburg Silsby Springer Taubenheim Finér Ludvigsen et al | |||||
| Redaktion | Eller Heiko Winter André Lange Markus | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 240 min | 13+ | de | 2011 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Experten, komplex | ||||||
| |
Seite 15 von 180 ..10/1791 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Arkwright Kartenspiel | ||||||
| Verlag | Ostia Spiele | |||||
| Autor | Risthaus Stefan | |||||
| Grafik | Merrouche Mehdi | |||||
| Redaktion | Gielis Eefje | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 100 min | 14+ | de | 2021 | ||
| Karten - Wirtschaft, Mehrheiten, Ressourcen verwalten - Entwicklung/Aufbau | ||||||
| |
||||||