
| |
Pagina 110 di 2176 ..1/21759 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Ani-Mayhem Set 0 Bubblegum Crisis ( New Rules 1997 ) | ||||||
| Editore | Pioneer Entertainment | |||||
| Autore | Healy Jon Pinster Keith | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2+ | ca. 60 min | 12+ | 1996 | |||
| Carte - Collezionabile | ||||||
| |
Pagina 110 di 2176 ..2/21759 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Animorphs the Invasion Game ( Make the Change. Kick Yeerk Butt. Destroy the Kandrona! ) | ||||||
| Editore | Milton Bradley | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | 1999 | |||
| Famiglia - Tema da Licenza | ||||||
| |
Pagina 110 di 2176 ..3/21759 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Ankh | ||||||
| Editore | Huch & Friends | |||||
| Autore | Grigger Dave | |||||
| Artista | Freudenreich Oliver Freudenreich Sandra | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 30 min | 8+ | de en fr nl | 2016 | ||
| Carte - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 110 di 2176 ..4/21759 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Annelie ( Die magnetische Ankleidepuppe ) | ||||||
| Editore | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1 | ca. 10 min | 5+ | de | |||
| Passatempo - Bambini - Ragazze | ||||||
| |
Pagina 110 di 2176 ..5/21759 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| ANNEXION | ||||||
| Editore | JEUX & STRATEGIE | |||||
| Autore | Marvela-Froideval Francois | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | 1981 | |||||
| |
Pagina 110 di 2176 ..6/21759 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Anno 1452 ( Ein historischer Wettstreit um die Kaiserkrone ) | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Kodys Gerhard | |||||
| Artista | Roberts Simon | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 180 min | 12+ | 1999 | |||
| Giocatori Esperti - Storia - Conflitto/Simulazione | ||||||
| |
Pagina 110 di 2176 ..7/21759 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Anno 1503 ( Das Brettspiel zum Millionenseller ) | ||||||
| Editore | Kosmos Verlag | |||||
| Autore | Teuber Klaus | |||||
| Artista | Max Design Bluguy | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10+ | 2003 | |||
| Sviluppo - Tema da Licenza | ||||||
| |
Pagina 110 di 2176 ..8/21759 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Anno 1503 Aristokraten und Piraten ( Das Brettspiel zum Millionenseller ) | ||||||
| Editore | Kosmos Verlag | |||||
| Autore | Teuber Klaus | |||||
| Artista | Max Design Sensit Communication | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 10+ | 2004 | |||
| Sviluppo - Tema da Licenza - Espansione - Marinai/Pirati | ||||||
| |
Pagina 110 di 2176 ..9/21759 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Anno 1701 Das Brettspiel ( Ein Brettspiel basierend auf Die Siedler von Catan ) | ||||||
| Editore | Kosmos Verlag | |||||
| Autore | Teuber Klaus | |||||
| Artista | Related Design Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-4 | ca. 30 min | 10+ | 2007 | |||
| Sviluppo - Costruzioni - Tema da Licenza | ||||||
| |
Pagina 110 di 2176 ..10/21759 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Anno 1701 Das Kartenspiel ( Ein Kartenspiel basierend auf Die Siedler von Catan ) | ||||||
| Editore | Kosmos Verlag | |||||
| Autore | Teuber Klaus | |||||
| Artista | Related Design Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | ca. 60 min | 10+ | 2007 | |||
| Sviluppo - Posizionamento - Tema da Licenza | ||||||
| |
||||||