
| |
page 13 of 239 ..1/2386 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Ashes ( Aufstieg der Phönixmagier ) | ||||||
| Publisher | Plaid Hat Games | |||||
| Designer | Vega Isaac | |||||
| Artist | Suarez Fernanda | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 14+ | de | 2016 | ||
| fantasy/sf - Cards - conflict/simulation | ||||||
| |
page 13 of 239 ..2/2386 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Assel Schlamassel | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiele | |||||
| Designer | Kallenborn Martin Scherer Jochen | |||||
| Artist | Vogt Rolf | |||||
| Editing | Gimmler Thorsten Karl Matthias | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 20 min | 8+ | de en fi it nl | 2014 | ||
| Cards - listening game - memory | ||||||
| |
page 13 of 239 ..3/2386 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Asterix Das Kartenspiel | ||||||
| Publisher | F.X.Schmid | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 30 min | 8+ | 1992 | |||
| Cards - license | ||||||
| |
page 13 of 239 ..4/2386 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Asterix das Kartenspiel | ||||||
| Publisher | F.X.SCHMID | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 30 min | 10+ | 1992 | |||
| Cards - license | ||||||
| |
page 13 of 239 ..5/2386 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Atlantis ( Das Abentuer um die dramatische Flucht von der versinkenden Insel ) | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | Courtland- Smith Julian | |||||
| Artist | Kneppar | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | ohne | |||
| path - dice | ||||||
| |
page 13 of 239 ..6/2386 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Atlantis ( Die dramatische Flucht von der versinkenden Insel - ein Abenteuerspiel! ) | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | Courtland- Smith Julian | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8-88 | 1988 | |||
| positioning - search/collecting - path | ||||||
| |
page 13 of 239 ..7/2386 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Atmosfear Der Herr der Schlüssel | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 45 min | 12+ | 1993 | |||
| fantasy/sf - path - adenture game | ||||||
| |
page 13 of 239 ..8/2386 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Atmosfear II Der Zombie | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 10+ | 1994 | |||
| fantasy/sf - expansion - adenture game | ||||||
| |
page 13 of 239 ..9/2386 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Atmosfear III Die Hexe | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 10+ | 1994 | |||
| fantasy/sf - expansion - adenture game | ||||||
| |
page 13 of 239 ..10/2386 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Atmosfear IV - DIE VAMPIRIN | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 60 min | 12+ | 1995 | |||
| expansion - fantasy/sf - search/collecting | ||||||
| |
||||||