
| |
page 124 of 125 ..1/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zeta Challenger | ||||||
| Publisher | Zentrama Technik | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-2 | ca. 30 min | ohne | ohne | |||
| Electronic - 2-person - solitaire - positioning | ||||||
| |
page 124 of 125 ..2/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zirkusparade | ||||||
| Publisher | Hutter Trade | |||||
| Designer | Ehrhard Dominique | |||||
| Artist | Soti | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6-99 | 2007 | |||
| Cards - placement - memory | ||||||
| |
page 124 of 125 ..3/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zombiaki ( Episches Spielset ) | ||||||
| Publisher | Mario Truant Verlag | |||||
| Designer | Trzewiczek Ignacy | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 15 min | 12+ | 2007 | |||
| Cards - fantasy/sf | ||||||
| |
page 124 of 125 ..4/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zon Ahl ( Das Spiel der Kiowa Indianer ) | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 30 min | 8+ | 1987 | |||
| path - dice - positioning | ||||||
| |
page 124 of 125 ..5/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| ZOPP | ||||||
| Publisher | TRANELIS | |||||
| Designer | Tranelis Johannes | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-6 | ca. 45 min | ohne | 1984 | |||
| dice - positioning | ||||||
| |
page 124 of 125 ..6/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zotty - ABC Bingo | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Will Angelika Lange Jürgen | |||||
| Artist | Hölle Björn Schmölzl Michal | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-7 | ca. 15 min | 5+ | 1991 | |||
| memory - learning - license | ||||||
| |
page 124 of 125 ..7/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zotty - Gute Nacht | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Will Angelika Lange Jürgen | |||||
| Artist | Hölle Björn Schmölzl Michal | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 15 min | 3+ | 1991 | |||
| path - dice - memory - license | ||||||
| |
page 124 of 125 ..8/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zotty - Ratezoo | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Will Angelika Lange Jürgen | |||||
| Artist | Hölle Björn Schmölzl Michal | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 20 min | 5+ | 1991 | |||
| betting / guessing - license | ||||||
| |
page 124 of 125 ..9/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zotty - Spielend 1x1 lernen | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Will Angelika Lange Jürgen | |||||
| Artist | Hölle Björn Schmölzl Michal | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 5+ | 1991 | |||
| learning - license | ||||||
| |
page 124 of 125 ..10/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Zotty - Zirkus Zotty | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Will Angelika Lange Jürgen | |||||
| Artist | Hölle Björn Schmölzl Michal | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 4+ | 1991 | |||
| path - dice - memory - license | ||||||
| |
||||||