
| |
page 124 sur 125 ..1/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zahlenschatz ( RECHNEN LERNEN MIT GEFÜHL ) | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Soecknick Maria | |||||
| Artiste | Bunse Rolf | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-4 | ca. 30 min | 5-8 | 2000 | |||
| apprentissage | ||||||
| |
page 124 sur 125 ..2/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zahlenspiel | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | Höpfner Ole | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 20 min | 4-7 | de | |||
| enfants - apprentissage | ||||||
| |
page 124 sur 125 ..3/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zahlenzauber | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Meister Heinz | |||||
| Artiste | Schork Höpfner Bunse Rolf | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4-7 | 2003 | |||
| course - apprentissage | ||||||
| |
page 124 sur 125 ..4/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zahlenzauber | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Meister Heinz | |||||
| Artiste | Schork Höpfner Bunse Rolf | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4-7 | 2003 | |||
| course - apprentissage | ||||||
| |
page 124 sur 125 ..5/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zahlen-Zauber ( Schatzsuche mit den Zahlen von 1-10 ) | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Meister Heinz | |||||
| Artiste | Bunse Rolf | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4-7 | 2007 | |||
| apprentissage - course | ||||||
| |
page 124 sur 125 ..6/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zahltag ( Baggern was die Schaufel hält! ) | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Delonge Franz-Benno | |||||
| Artiste | Atelier Wilinski | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10-99 | 2002 | |||
| économie - cartes | ||||||
| |
page 124 sur 125 ..7/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zappelfische ( Der spannende Wackelspaß ) | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Hofstätter Ronald Steinwender Arno | |||||
| Artiste | Stephen Ian | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 5-99 | 2004 | |||
| action - compétences | ||||||
| |
page 124 sur 125 ..8/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zauberberg | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Dorn Rüdiger | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 8+ | 2001 | |||
| course - équipement - famille | ||||||
| |
page 124 sur 125 ..9/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zauberkreisel ( Das turbulente Bilder-Raten ) | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Meister Heinz | |||||
| Artiste | Krause Joachim | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-8 | ca. 20 min | 6-99 | 2004 | |||
| course | ||||||
| |
page 124 sur 125 ..10/1243 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Zauberwald ( Versteckte Glitzersteine, freche Kobolde und magische Bäume ) | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Baars Gunter | |||||
| Artiste | Krause Joachim | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 6+ | 2000 | |||
| jeu de position - course | ||||||
| |
||||||