
| |
Seite 127 von 163 ..1/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Schuti ( Das interessante Brettspiel ) | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 30 min | |||||
| 2-Personen - Setz-/Position | ||||||
| |
Seite 127 von 163 ..2/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| SCHWARZER PETER | ||||||
| Verlag | DIE I RSTE ÖSTERREICHISCHE SPARKASSE | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| Karten - Werbe | ||||||
| |
Seite 127 von 163 ..3/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Schwarzer Peter | ||||||
| Verlag | Die I rste Österreichische Sparkasse | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| ohne | ca. 20 min | ohne | de | |||
| Karten - Werbe | ||||||
| |
Seite 127 von 163 ..4/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Schweine Mau Mau | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | Neugebauer Peter | |||||
| Grafik | Menzel Michael | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 8+ | de | 2009 | ||
| Karten | ||||||
| |
Seite 127 von 163 ..5/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Schweine-Poker | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | Neugebauer Peter | |||||
| Grafik | Menzel Michael Rüttinger Michael | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 10 min | 10+ | 2006 | |||
| Karten - Glücks / Zufall | ||||||
| |
Seite 127 von 163 ..6/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Schweine-Roulette | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | Rüttinger Michael | |||||
| Grafik | Menzel Michael Rüttinger Michael | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 8+ | de | 2008 | ||
| Karten - Glücks / Zufall | ||||||
| |
Seite 127 von 163 ..7/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Schweiz-Reise ( Für die ganze Familie ) | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | Rüttinger Michael | |||||
| Grafik | Rüttinger Michael Rüttinger Heidemarie | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 6+ | de | 2008 | ||
| Geografie/Reise - Lauf - Würfel | ||||||
| |
Seite 127 von 163 ..8/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Scrabble Das Ende des Spiels ( Ein Scrabble Rätsel Puzzle ) | ||||||
| Verlag | Leisure Trends | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | ca. 120 min | 10+ | 2003 | |||
| Lege - Wort - Denk | ||||||
| |
Seite 127 von 163 ..9/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| SEAQUEST | ||||||
| Verlag | ORIGINEERING ENTERPRISES | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1975 | ||||||
| |
Seite 127 von 163 ..10/1625 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Seestern-Party Original ( Ein kunterbuntes Reaktions-Kartenspiel ) | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | Steinwender Arno Lepuschitz Wilfried | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 5+ | 2007 | |||
| Karten - Reaktion | ||||||
| |
||||||