
| |
Pagina 130 di 2176 ..1/21760 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Astromagie ( Das taktische Sternzeichenspiel ) | ||||||
| Editore | M+A Spiele Armin Müller | |||||
| Autore | Müller Armin Arnold Martin | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 12+ | 2001 | |||
| Carte - Posizionamento | ||||||
| |
Pagina 130 di 2176 ..2/21760 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Astroslide ( Das actionreiche Spiel aus dem Super Toy Club ) | ||||||
| Editore | Hasbro International Inc. | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6+ | 2004 | |||
| Azione - Gioco di posizione - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 130 di 2176 ..3/21760 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Astrotime | ||||||
| Editore | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Autore | Raffeiner Christian Walch Helmut | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-8 | ca. 90 min | 18+ | 1990 | |||
| Creativo/Comunicazione - Party | ||||||
| |
Pagina 130 di 2176 ..4/21760 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| ATCHA! | ||||||
| Editore | MISS MOUSE MARKETING | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | ohne | 1979 | |||
| Famiglia - Dadi | ||||||
| |
Pagina 130 di 2176 ..5/21760 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Athos | ||||||
| Editore | Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co | |||||
| Autore | Kramer Wolfgang Kübler Sven | |||||
| Artista | Vohwinkel Franz | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 12+ | 1993 | |||
| Movimento - Gioco di posizione - Posizionamento | ||||||
| |
Pagina 130 di 2176 ..6/21760 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| ATLANTIC AIRLINES | ||||||
| Editore | ROSTHERNE GAMES | |||||
| Autore | Watts David G. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3+ | 1981 | |||||
| |
Pagina 130 di 2176 ..7/21760 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Atlantic City ( Mini Story ) | ||||||
| Editore | Noris Spiele | |||||
| Autore | Fiore Britta | |||||
| Artista | Fiore Christian | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 16 | de | 2013 | ||
| Creativo/Comunicazione - Gioco di Ruolo | ||||||
| |
Pagina 130 di 2176 ..8/21760 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| ATLANTIC SHIPPER | ||||||
| Editore | ROSTHERNE GAMES | |||||
| Autore | Watts David G. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-5 | 1982 | |||||
| |
Pagina 130 di 2176 ..9/21760 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Atlantic Triangle | ||||||
| Editore | Mindwarrior Games | |||||
| Autore | Wiik Esa | |||||
| Artista | Wiik Esa Rahula Aki | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 13+ | de en fi nl | 2010 | ||
| Sviluppo - Trasporto/Logistica - Ricerca/Acquisto | ||||||
| |
Pagina 130 di 2176 ..10/21760 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Atlantica | ||||||
| Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Autore | Fiore Christian Happel Knut | |||||
| Artista | Fiore GmbH | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 35 min | 8+ | de + 7 Sprachen | 2018 | ||
| Ricerca/Acquisto - Carte | ||||||
| |
||||||