
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..1/157 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Slammer Whammer | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|    |  	
		  ... Bild  |  
	|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1+ | ca. 20 min | 6+ | 1995 | |||
| Azione - Destrezza - Ricerca/Acquisto | ||||||
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..2/157 | |||||
| AMICI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Speed Circuit ( as spannende Spiel der Formel 1-Piloten. Mit 3 verschiedenen Strecken. ) | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | Divoll Thomas M. Reilly John B. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 12-88 | de | 1991 | ||
| Corsa - Sport | ||||||
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..3/157 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Tamagotchi Das Kartenspiel ( Das niedliche Cyberspace-Tierchen ) | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 8-88 | 1997 | |||
| Carte - Tema da Licenza | ||||||
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..4/157 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Teenage Mutant Hero Turtles Pizz Patsch | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 25 min | 6+ | 1992 | |||
| Ricerca/Acquisto - Reazione - Tema da Licenza | ||||||
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..5/157 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Teenage Mutant Hero Turtles Pizza Party | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 25 min | 6-88 | 1991 | |||
| Tema da Licenza - Ricerca/Acquisto | ||||||
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..6/157 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Terrace | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | Siler Buzz Desden Anton | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel deutsch_lang  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8-88 | 1994 | |||
| Gioco di posizione - Strategia | ||||||
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..7/157 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Timber | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | Cowan Andrew Cowan Jeremy | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|    |  	
		  ... |  
	|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 6+ | 1995 | |||
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..8/157 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Trick Track Troll ( Nie dreht sich's wie sich's drehen soll ) | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | Fassauer Angelika Haluszka Peter | |||||
| Artista | Hueck-Silveira Gabriela | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 6+ | 2002 | |||
| Bambini - Slittare/Spingere - Ricerca/Acquisto - Gioco di posizione | ||||||
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..9/157 | |||||
| AMICI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Turf ( Pferde, Wetten & Moneten ) | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | Greenwood Don Divoll Thomas M. Reilly John B. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel deutsch_lang  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 14+ | 1992 | |||
| Corsa - Sport | ||||||
| 	 | 
		Pagina 14 di 16 ..10/157 | |||||
| AMICI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Twixt ( Das strategische Mauernspiel - Ein Klassiker von Alex Randolph ) | ||||||
| Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autore | Randolph Alex | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel deutsch_lang english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | ca. 60 min | 12+ | de | 1990 | ||
| 2-Giocatori - Astratto - Gioco di posizione | ||||||
| 	 | 
		||||||