
| |
page 148 sur 1650 ..1/16499 | |||||
| ENFANTS | | |||||
| |
| |||||
| Beethupferl | ||||||
| Éditeur | Zoch Verlag | |||||
| Auteur | Weber Bernhard | |||||
| Artiste | Reich Stefanie Holländer Matthias | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-4 | ca. 15 min | 4+ | de en fr it | 2023 | ||
| mémoire - exploration/recherche | ||||||
| |
page 148 sur 1650 ..2/16499 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Beetlejuice - Bone to pick | ||||||
| Éditeur | Waddingtons House of Games | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-4 | 1991 | |||||
| |
page 148 sur 1650 ..3/16499 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Beetlez | ||||||
| Éditeur | dV games | |||||
| Auteur | Cazzato Eligio | |||||
| Artiste | Derossi Gianpaolo Barletta Roberta | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 20 min | 5+ | 2005 | |||
| cartes - exploration/recherche | ||||||
| |
page 148 sur 1650 ..4/16499 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Before I Kill You, Mister Bond | ||||||
| Éditeur | CHEAPASS GAMES | |||||
| Auteur | Ernest James Peterson Paul | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 45 min | ohne | 1996 | |||
| cartes - famille | ||||||
| |
page 148 sur 1650 ..5/16499 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| BEGGAR MY NEIGHBOUR ( THE POPULAR CHILDREN'S CARD GAME ) | ||||||
| Éditeur | ARROW GAMES LTD | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | ||||
| cartes | ||||||
| |
page 148 sur 1650 ..6/16499 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| BEHÖRDENDSCHUNGEL | ||||||
| Éditeur | REGENBOGEN BUCHVERTRIEB | |||||
| Auteur | Fleckenstein Konrad | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | 1982 | |||||
| |
page 148 sur 1650 ..7/16499 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Bei Nacht und Nebel | ||||||
| Éditeur | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Auteur | Ludwig Manfred | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 8+ | 1990 | |||
| course - jeu de position | ||||||
| |
page 148 sur 1650 ..8/16499 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Beim Jupiter | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Feldkötter Michael | |||||
| Artiste | Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 12+ | de | 2008 | ||
| cartes | ||||||
| |
page 148 sur 1650 ..9/16499 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Beim Zeus | ||||||
| Éditeur | Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co | |||||
| Auteur | Palesch Klaus | |||||
| Artiste | Vohwinkel Franz | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 60 min | 12+ | 1997 | |||
| placement - construction | ||||||
| |
page 148 sur 1650 ..10/16499 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Belfort | ||||||
| Éditeur | Pegasus Spiele | |||||
| Auteur | Cormier Jay Lim Sen-Foong | |||||
| Artiste | Cappel Joshua Hody Satya Schneider Hans-Georg | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-5 | ca. 120 min | 12+ | de | 2013 | ||
| jeu de position - développement/construction - joueurs chevronnés | ||||||
| |
||||||