
| |
strana 158 z 2176 ..1/21760 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| BAFFLED | ||||||
| vydavatel | J.W. Spear & Sons | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | 1991 | |||||
| |
strana 158 z 2176 ..2/21760 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Bagan ( Die Jagd durch den Dschungel ) | ||||||
| vydavatel | Grubbe Media | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | agenten.und.freunde Röder Anette | |||||
| redakce | Stiefenhofer Martin | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
GRUBBE MEDIA |
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 8+ | de | 2011 | ||
| kladení dílku - nasazování / pozice - abstrakce | ||||||
| |
strana 158 z 2176 ..3/21760 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Bagh Chal ( The National Games of Nepal ) | ||||||
| vydavatel | Sajendra Brd. Chhitrakar | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 25 min | ohne | ||||
| pro 2 hráce - nasazování / pozice | ||||||
| |
strana 158 z 2176 ..4/21760 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Baha | ||||||
| vydavatel | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... Bild |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | 1991 | |||||
| |
strana 158 z 2176 ..5/21760 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| BAHNZEIT-UHR | ||||||
| vydavatel | VIENNA VERLAG | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... Bild |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| |
strana 158 z 2176 ..6/21760 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| BAILIWICK ( THE GAME OF COUNTER POINTS ) | ||||||
| vydavatel | BAILIWICK ENTERPRISES | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | 1994 | |||
| nasazování / pozice - abstrakce | ||||||
| |
strana 158 z 2176 ..7/21760 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| BA-KAR-EE ( A NEW AND ENTHRALLING CARD GAME ) | ||||||
| vydavatel | PORTERPRINT LTD | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-6 | ca. 45 min | ohne | 1935 | |||
| karty | ||||||
| |
strana 158 z 2176 ..8/21760 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Bakerspeed | ||||||
| vydavatel | Österreichisches Spiele Museum | |||||
| autor | Jelen Marko | |||||
| grafik | Franz Klemens | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
REGELN DT/EN |
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 15 min | 7+ | de en | 2014 | ||
| kostky - reakce | ||||||
| |
strana 158 z 2176 ..9/21760 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Bakerstreet ( Das fintenreiche Kartenspiel für zwei schlaue Schnüfler ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Casasola Merkle Marcel-André | |||||
| grafik | Casasola Merkle Marcel-André Riga Claudia | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 10-99 | 2003 | |||
| karty - pro 2 hráce - detektivka, dedukce | ||||||
| |
strana 158 z 2176 ..10/21760 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Bakschisch | ||||||
| vydavatel | Goldsieber Spiele | |||||
| autor | Teuber Klaus | |||||
| grafik | Spätz Karin Pott Marion | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 9+ | 1995 | |||
| pohyb panácku - dražba | ||||||
| |
||||||