
| |
Seite 163 von 1651 ..1/16502 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Billabong | ||||||
| Verlag | franjos-Spieleverlag | |||||
| Autor | Solomon Eric | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang deutsch_extra english_extra |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | 1993 | |||
| Rennspiel - Setz-/Position | ||||||
| |
Seite 163 von 1651 ..2/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Billabong ( EIN WETTLAUF MIT PFIFF! ) | ||||||
| Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autor | Solomon Eric | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang deutsch_extra |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | 1995 | |||
| Setz-/Position - Abstraktes Spiel | ||||||
| |
Seite 163 von 1651 ..3/16502 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Billabong | ||||||
| Verlag | franjos-Spieleverlag | |||||
| Autor | Solomon Eric | |||||
| Grafik | Franz Klemens atelier198 Resch Andreas | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 9+ | cn de en fr it nl | 2018 | ||
| Rennspiel - Setz-/Position | ||||||
| |
Seite 163 von 1651 ..4/16502 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Billy Biber ( Wer stibitzt die meisten Stämme? ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Haferkamp Kai | |||||
| Grafik | Kinetic | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 4-99 | de | 2009 | ||
| Action - Geschicklichkeit - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
| |
Seite 163 von 1651 ..5/16502 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Billy Biber ( Hey, Finger weg von meinem Holz! ) | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | Haferkamp Kai | |||||
| Grafik | Kreppold Kinetic Colin Nadine | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 4-99 | 2008 | |||
| Action - Geschicklichkeit - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
| |
Seite 163 von 1651 ..6/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| bimbo ( Das lustige Kartenspiel für 1000 und 1 Wort ) | ||||||
| Verlag | Pestalozzi Verlag | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 7+ | de | |||
| Wort - Karten - Such/Sammel/schauen - Lernen | ||||||
| |
Seite 163 von 1651 ..7/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| BINARY DICE ( A New Generation of Random Number Selection ) | ||||||
| Verlag | Dice & Games Limited - Chilton Ind. | |||||
| Autor | Glimne Dan | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | ca. 10 min | 1999 | ||||
| Würfel | ||||||
| |
Seite 163 von 1651 ..8/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Bingo | ||||||
| Verlag | Klee-Spiele GmbH | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 7-88 | 1993 | |||
| Glücks / Zufall - Lege - Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
Seite 163 von 1651 ..9/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Bingo ( Das internationale Partyspiel ) | ||||||
| Verlag | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-10 | ca. 60 min | 8+ | ||||
| Party - Glücks / Zufall - Wett / Rate / Zocker | ||||||
| |
Seite 163 von 1651 ..10/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Bingo | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | Krause Joachim | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 10 min | 3-6 | 2003 | |||
| Lege - Kinder - Klassiker | ||||||
| |
||||||