
| |
strana 176 z 1650 ..1/16499 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Blaze | ||||||
| vydavatel | Heidelbär Games | |||||
| autor | Heidelbär Games Team Goslar Roland | |||||
| grafik | Mikryukova Nadezhda Fahrenbach Marina Machaczek Sabine | |||||
| redakce | Wagner Matthias | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 30 min | 10+ | de | 2021 | ||
| karty - hledat / sbírat - sázka / hádání | ||||||
| |
strana 176 z 1650 ..2/16499 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Bleeding Sherwood | ||||||
| vydavatel | CHEAPASS GAMES | |||||
| autor | Ernest James Vogel Jeff | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-8 | ca. 45 min | ohne | 1996 | |||
| karty | ||||||
| |
strana 176 z 1650 ..3/16499 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Blenheim ( A Famous Victory ) | ||||||
| vydavatel | Worldwide Wargamer | |||||
| autor | Hind Jim | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 120 min | ohne | ||||
| konflikt / simulace - pro 2 hráce - dejiny | ||||||
| |
strana 176 z 1650 ..4/16499 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| BLEU ET GRIS | ||||||
| vydavatel | JEUX & STRATEGIE | |||||
| autor | Busch Henry Jaeger Arthur | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | 1987 | |||||
| |
strana 176 z 1650 ..5/16499 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Blind Justice ( The Game of Lawsuits ) | ||||||
| vydavatel | The Avalon Hill Game Company | |||||
| autor | Katz Carol Dyer Mary Louise | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3+ | ca. 90 min | 11+ | 1989 | |||
| pohyb panácku - kostky | ||||||
| |
strana 176 z 1650 ..6/16499 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Blinde Justiz ( Wer vor Gericht gut plädiert, kassiert ) | ||||||
| vydavatel | Klee-Spiele GmbH | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 14+ | 1990 | |||
| nasazování / pozice - vyjednávání - kreativita / komunikace | ||||||
| |
strana 176 z 1650 ..7/16499 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Blinde Kuh ( Wer ertastet ohne hinzusehen auch die schwierigsten Formen? ) | ||||||
| vydavatel | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | Wernhard Hermann | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 3-8 | de | 1991 | ||
| pro predškoláky - vzdelávání - deti | ||||||
| |
strana 176 z 1650 ..8/16499 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Blinde Kuh ( Wer ertastet ohne hinzusehen auch die schwierigsten Formen? ) | ||||||
| vydavatel | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | Wernhard Hermann | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 3-8 | de | 1986 | ||
| pro predškoláky - vzdelávání - deti | ||||||
| |
strana 176 z 1650 ..9/16499 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Blinde Kuh ( Fühl mal, was das ist! ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | Schober Michael | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 3.5-8 | 1998 | |||
| pro predškoláky - vzdelávání - deti | ||||||
| |
strana 176 z 1650 ..10/16499 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Blinde Kuh | ||||||
| vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 6+ | ||||
| deti - pamet | ||||||
| |
||||||