
| |
strana 192 z 2177 ..1/21761 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Biblisches Fragespiel ( Serie II 100 biblische Fragen zum Neuen Testament ) | ||||||
| vydavatel | Christopherus-Verlag Herder | |||||
| autor | Wolfen Leo | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1+ | ca. 30 min | ohne | 1964 | |||
| kvíz - vzdelávání | ||||||
| |
strana 192 z 2177 ..2/21761 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Biblisches Quartett | ||||||
| vydavatel | St. Johannis Druckerei | |||||
| autor | West Albert | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3+ | ca. 20 min | ohne | de | 1950 | ||
| karty - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 192 z 2177 ..3/21761 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Bid & Bluff | ||||||
| vydavatel | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
| autor | Herschler Frederick A. | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 9+ | en | 1972 | ||
| karty - nasazování / pozice | ||||||
| |
strana 192 z 2177 ..4/21761 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Bieg dich vor Lachen ( Ein leicht gepfeffertes Frage- und Antwortspiel für Erwachsene - Kinder ins Bett ) | ||||||
| vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2+ | ca. 20 min | 18+ | de | |||
| karty - párty | ||||||
| |
strana 192 z 2177 ..5/21761 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Bienchen Schlau! | ||||||
| vydavatel | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| autor | Kindred Michael Goldsmith Malcolm | |||||
| grafik | Gfatter-Susan Helga | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 5+ | 1989 | |||
| nasazování / pozice - deti | ||||||
| |
strana 192 z 2177 ..6/21761 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Bienchen summ herum ( Das spannende Farbwürfelspiel ) | ||||||
| vydavatel | W & L Verlagsgesellschaft | |||||
| autor | Walter Sibylle | |||||
| grafik | Buck Alexander Gall Kurt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 3+ | 2007 | |||
| kostky - deti | ||||||
| |
strana 192 z 2177 ..7/21761 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Bienenhaus-Quartett | ||||||
| vydavatel | Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3+ | ca. 20 min | ohne | de | 1968 | ||
| karty - hledat / sbírat - reklamní hra | ||||||
| |
strana 192 z 2177 ..8/21761 | |||||
| DĚTI | | |||||
| |
| |||||
| Bienen-Spiel ( Ein lustiger und spannender Wettflug ) | ||||||
| vydavatel | Georg Appl | |||||
| autor | Appl Georg | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 6+ | de | |||
| kostky - pohyb panácku | ||||||
| |
strana 192 z 2177 ..9/21761 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Bienenstich ( Stichst du mich, so stech ich dich! ) | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8-88 | 1991 | |||
| karty - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 192 z 2177 ..10/21761 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Bierbörse ( Hopfen und Malz - Gott erhalt's ) | ||||||
| vydavatel | Parker Brothers | |||||
| autor | Sackson Sid | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 45 min | de | 1979 | |||
| obchod - abstrakce - hledat / sbírat | ||||||
| |
||||||