
| |
page 23 sur 108 ..1/1079 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Force of Will Verlorenes Vermächtnis Booster ( Zyklus 3 Lapis Set 2 ) | ||||||
| Éditeur | Force of Will | |||||
| Auteur | Shishido Elji | |||||
| Artiste | Team | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | ca. 30 min | 13+ | de | 2016 | ||
| cartes - cartes à collectionner - fantastique/science-fiction - extension | ||||||
| |
page 23 sur 108 ..2/1079 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Force of Will Wanderer im Zwielicht ( Zyklus Alice Set 2 ) | ||||||
| Éditeur | Force of Will | |||||
| Auteur | Shishido Elji | |||||
| Artiste | Team | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | ca. 30 min | 13+ | de | 2016 | ||
| cartes - cartes à collectionner - fantastique/science-fiction - extension | ||||||
| |
page 23 sur 108 ..3/1079 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Formula One | ||||||
| Éditeur | Waddingtons House of Games | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | 1978 | |||||
| |
page 23 sur 108 ..4/1079 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Free Parking | ||||||
| Éditeur | Waddingtons House of Games | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | 1990 | |||||
| |
page 23 sur 108 ..5/1079 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Fund Manager ( The game of stock management and investment ) | ||||||
| Éditeur | Playoff Games | |||||
| Auteur | Kim Kevin Kim Sunghwan | |||||
| Artiste | Visionary | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-4 | ca. 60 min | 11+ | en kr | 2008 | ||
| économie - développement/construction | ||||||
| |
page 23 sur 108 ..6/1079 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Future Scientist | ||||||
| Éditeur | Waddingtons House of Games | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1+ | ca. 45 min | ohne | 1967 | |||
| passe-temps | ||||||
| |
page 23 sur 108 ..7/1079 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Gambit 7 | ||||||
| Éditeur | Days of Wonder | |||||
| Auteur | Crapuchettes Dominic | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-21 | ca. 45 min | 7+ | de | 2008 | ||
| quiz/connaissances - ambiance | ||||||
| |
page 23 sur 108 ..8/1079 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Game of Dracula | ||||||
| Éditeur | Waddingtons House of Games | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | 1977 | |||||
| |
page 23 sur 108 ..9/1079 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Game, Set & Match | ||||||
| Éditeur | Waddingtons House of Games | |||||
| Auteur | Kindred Michael Goldsmith Malcolm | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 30 min | 9+ | 1982 | |||
| sport - conflit/simulation - 2 joueurs - publicité | ||||||
| |
page 23 sur 108 ..10/1079 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Gang of Four ( das meistgespielte Kartenspiel in Asien - aus den Straßen Hong Kongs ) | ||||||
| Éditeur | Days of Wonder | |||||
| Auteur | Yih F. Lee | |||||
| Artiste | ||||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-4 | ca. 45 min | 8+ | 2003 | |||
| cartes | ||||||
| |
||||||