
| |
page 270 of 290 ..1/2893 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Victorian Masterminds | ||||||
| Publisher | CMON Global | |||||
| Designer | Lang Eric M. Bauza Antoine | |||||
| Artist | Tosello Davide Harlaut Mathieu Combal Luise Lanert Kristina | |||||
| Editing | Blome Simon Wenzlaff Sebastian Klinge Sebastian Cox Christian Stallmann Veronika | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 10+ | de | 2019 | ||
| Area management - Majorities - search/collecting - adult, expert, komplex - conflict/simulation | ||||||
| |
page 270 of 290 ..2/2893 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| VICTORY CIRCLE | ||||||
| Publisher | WESTERN PUBLISHING COMPANY | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | 1981 | |||
| path - search/collecting | ||||||
| |
page 270 of 290 ..3/2893 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Victory in the Pacific | ||||||
| Publisher | The Avalon Hill Game Company | |||||
| Designer | Hamblen Richard A. Greenwood Don | |||||
| Artist | Baer Jean | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 180 min | 12+ | 1977 | |||
| conflict/simulation - history | ||||||
| |
page 270 of 290 ..4/2893 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Video Village | ||||||
| Publisher | Milton Bradley | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | 10+ | 1960 | ||||
| |
page 270 of 290 ..5/2893 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Viecherei ( Das kustige Spiel mit den 1296 tierischen Möglichkeiten! ) | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Hölle Björn | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 4+ | 1992 | |||
| path - placement - search/collecting | ||||||
| |
page 270 of 290 ..6/2893 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| VIEL VERKEHR(T) IM VORDEREN WESTEN | ||||||
| Publisher | MARTIN EBEL SPIELE | |||||
| Designer | Ebel Martin | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-7 | ||||||
| |
page 270 of 290 ..7/2893 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Vier gewinnt | ||||||
| Publisher | Milton Bradley Geschäftsbereich Hasbro Deutschland | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 30 min | 7+ | de | |||
| positioning - 2-person | ||||||
| |
page 270 of 290 ..8/2893 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Vier gewinnt | ||||||
| Publisher | Milton Bradley | |||||
| Designer | Strongin Ned | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | 7+ | |||||
| |
page 270 of 290 ..9/2893 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Vier gewinnt | ||||||
| Publisher | Milton Bradley | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 20 min | |||||
| positioning - 2-person | ||||||
| |
page 270 of 290 ..10/2893 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Vier zu mir ( Das aufregende Suchspiel, das tierisch Laune macht ) | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Lehmann Wolfgang Baum Heike | |||||
| Artist | LD Agentur | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-8 | ca. 30 min | 5+ | 1996 | |||
| children - search/collecting - memory | ||||||
| |
||||||