
| |
Seite 35 von 629 ..1/6287 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Alien Frontiers Factions | ||||||
| Verlag | Clever Mojo Games | |||||
| Autor | Niemann Tory | |||||
| Grafik | Maxwell Mark Chakroun Karim | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 90 min | 13+ | en | 2012 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Setz-/Position - Worker Placement - Flächenmanagement - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 35 von 629 ..2/6287 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Alien Frontiers Upgrade Pack | ||||||
| Verlag | Clever Mojo Games | |||||
| Autor | Niemann Tory | |||||
| Grafik | Maxwell Mark Chakroun Karim | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 13+ | en | 2012 | ||
| Fantasy/Science Fiction/Horror - Setz-/Position - Worker Placement - Flächenmanagement - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 35 von 629 ..3/6287 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| ALIEN HOTSHOTS ( The War of the Numbers ) | ||||||
| Verlag | GAMEWRIGHT | |||||
| Autor | Stambler Ann Stambler Monty | |||||
| Grafik | SULLIVAN DON | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 25 min | 8+ | 1998 | |||
| Karten - Lernen - Fantasy/Science Fiction/Horror | ||||||
| |
Seite 35 von 629 ..4/6287 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| ALIENS | ||||||
| Verlag | LEADING EDGE GAMES UK | |||||
| Autor | Nakazono Barry McKenzie David | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | 1989 | |||||
| |
Seite 35 von 629 ..5/6287 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| ALIENS EXPANSION | ||||||
| Verlag | LEADING EDGE GAMES UK | |||||
| Autor | Nakazono Barry McKenzie David | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| X | 1990 | |||||
| |
Seite 35 von 629 ..6/6287 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| ALL ABOARD! | ||||||
| Verlag | GAMES MAGAZINE | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| x | 1986 | |||||
| |
Seite 35 von 629 ..7/6287 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| All you can eat | ||||||
| Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autor | Nunn Kevin G. | |||||
| Grafik | Franz Klemens | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-6 | ca. 30 min | 7+ | de | 2018 | ||
| Karten | ||||||
| |
Seite 35 von 629 ..8/6287 | |||||
| KINDER | | |||||
| |
| |||||
| Alle meine Entchen ( Das kunterbunte Entenrennen ) | ||||||
| Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autor | Meister Heinz | |||||
| Grafik | Amigo | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 3+ | de | 2013 | ||
| Rennspiel - Merk - Kinder | ||||||
| |
Seite 35 von 629 ..9/6287 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Alle meine Farben ( Rot, Gelb, Grün und Blau - kennt der Waschbär ganz genau! ) | ||||||
| Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autor | Staupe Reinhard | |||||
| Grafik | Freudenreich Oliver | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 4+ | 2008 | |||
| Lernen - Karten - Lege - Kinder | ||||||
| |
Seite 35 von 629 ..10/6287 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Alle meine Gefühle ( Zeig uns, wie das ist - wenn du traurig, wütend oder fröhlich bist! ) | ||||||
| Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Autor | Staupe Reinhard | |||||
| Grafik | Freudenreich Oliver | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-5 | ca. 15 min | 7+ | de | 2009 | ||
| Lernen - Kreativ/Kommunikation | ||||||
| |
||||||